Den totale spillerstatistikken for alle Norgesmesterskapene i poker fra 2015 til 2023.
Spiller | Poeng- | Premier- | Finalebord- | Titler | |
1 | Robert Kaggerud | 2896.3 | 9 | 4 | 2 |
2 | Martin Jonassen Leithe | 2805.0 | 7 | 4 | 2 |
3 | Tim Klarpås | 2429.9 | 5 | 1 | 1 |
4 | Knut Nystedt | 2324.2 | 5 | 1 | 1 |
5 | Acid Nilsen | 2060.4 | 9 | 3 | 0 |
6 | Felix Stephensen | 2009.9 | 5 | 2 | 1 |
7 | Henrik Tollefsen | 1887.1 | 7 | 3 | 1 |
8 | Oscar Kathrud | 1788.4 | 6 | 2 | 0 |
9 | Thomas Harnes | 1771.2 | 7 | 2 | 0 |
10 | Christian Arstad | 1693.9 | 4 | 2 | 0 |
11 | Marius Smaaberg | 1679.4 | 4 | 1 | 1 |
12 | Preben Stokkan | 1659.3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Tobias Leknes | 1652.0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Vegard Melgalvis | 1619.0 | 8 | 2 | 0 |
15 | Sigurd Eskeland | 1546.9 | 5 | 2 | 0 |
16 | Michel Sterk | 1522.0 | 3 | 1 | 0 |
17 | Eirik Bjørbæk | 1440.9 | 4 | 1 | 0 |
18 | Aksel Berg Hansen | 1418.2 | 1 | 1 | 1 |
19 | Oskar Wedde | 1414.9 | 7 | 1 | 1 |
20 | Askild Sjøeng | 1408.4 | 8 | 2 | 0 |
21 | Kornelius Lien | 1400.5 | 3 | 1 | 0 |
22 | Elias Røynestad | 1376.9 | 3 | 1 | 1 |
23 | Håkon Kveseth | 1374.2 | 4 | 2 | 0 |
24 | Kjetil Væringstad | 1373.0 | 2 | 1 | 1 |
25 | Roy Salminen | 1368.9 | 8 | 4 | 0 |
26 | Torstein Iversen | 1358.9 | 9 | 3 | 1 |
27 | Erlend Viken | 1335.3 | 3 | 2 | 0 |
28 | Tommy Nguyen | 1264.1 | 9 | 0 | 0 |
29 | Nicolay Langfeldt | 1239.5 | 7 | 0 | 0 |
30 | Niclas Hansen | 1238.9 | 7 | 0 | 0 |
31 | Jon Ho Christensen | 1222.9 | 2 | 1 | 0 |
32 | Joachim Haraldstad | 1213.1 | 6 | 1 | 1 |
33 | Thomas Langeland | 1205.5 | 9 | 2 | 0 |
34 | Øystein Brenden | 1201.4 | 3 | 1 | 0 |
35 | Endre Sagstuen | 1189.3 | 6 | 1 | 0 |
36 | Stian Jakobsen | 1188.9 | 3 | 2 | 0 |
37 | Erik Kristian Kindlien | 1174.0 | 8 | 1 | 0 |
38 | Pojan Salim | 1173.3 | 1 | 1 | 0 |
39 | Kristian Holmgren | 1173.2 | 3 | 1 | 1 |
40 | Joachim Buch | 1171.4 | 5 | 2 | 0 |
41 | Stian Thuv | 1169.4 | 4 | 1 | 0 |
42 | Shahroz Raja | 1153.4 | 3 | 0 | 0 |
43 | Johannes Cleven | 1146.2 | 4 | 1 | 0 |
44 | Per-Tomas Fjell | 1143.1 | 5 | 1 | 0 |
45 | Daniel Lehmann | 1134.8 | 1 | 1 | 0 |
46 | Andre Brobakken Weisten | 1133.6 | 6 | 1 | 0 |
47 | Ylva Thorsrud | 1118.6 | 11 | 0 | 0 |
48 | Lars Peder Malones | 1110.2 | 5 | 1 | 0 |
49 | Terje Sirnes | 1106.2 | 2 | 2 | 1 |
50 | Silje Nilsen | 1098.8 | 1 | 1 | 0 |
51 | Kevin Morønning | 1094.3 | 5 | 1 | 0 |
52 | Frode Gerhardsen | 1092.3 | 8 | 2 | 1 |
53 | Magnus Brenden | 1080.0 | 6 | 0 | 0 |
54 | Bjørnar Løvlie | 1078.1 | 7 | 0 | 0 |
55 | Terje Wangberg | 1073.3 | 3 | 2 | 2 |
56 | Simen Birkelund | 1061.6 | 7 | 2 | 1 |
57 | Vidar Tokle | 1059.0 | 8 | 0 | 0 |
58 | Daniel Solberg Skoglund | 1055.0 | 3 | 1 | 0 |
59 | Fredric Lydersen | 1048.4 | 7 | 0 | 0 |
60 | Simen Valdemar Thorsrud | 1045.2 | 4 | 2 | 0 |
61 | Ørjan Skommo | 1044.3 | 5 | 2 | 0 |
62 | Stian Bruheim | 1032.8 | 6 | 2 | 1 |
63 | Ali Halmas | 1032.7 | 2 | 1 | 1 |
64 | Åge Spets | 1030.4 | 4 | 1 | 0 |
65 | Jens Sevaldsen | 1022.1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Erlend Melsom | 1019.0 | 5 | 0 | 0 |
67 | Kayhan Mokri | 1017.4 | 3 | 2 | 0 |
68 | Steffen Kylevik | 1015.2 | 4 | 1 | 0 |
69 | Arnfinn Jarl Mikalsen | 1012.7 | 5 | 1 | 0 |
70 | Niklas Tangen Klein | 1011.3 | 6 | 1 | 1 |
71 | Sven Åge Lysebo | 1010.2 | 4 | 1 | 1 |
72 | Eirik Steinstø | 1006.7 | 7 | 1 | 0 |
73 | Thomas Jakobsen | 1005.5 | 4 | 1 | 1 |
74 | Kenneth Iversen | 998.8 | 4 | 1 | 1 |
75 | Sture Anders Busch | 998.8 | 4 | 0 | 0 |
76 | Steinar Utland | 989.8 | 3 | 2 | 0 |
77 | Vilde Fagerbakke | 987.9 | 5 | 2 | 2 |
78 | Nikolai Fredheim | 987.8 | 7 | 0 | 0 |
79 | Stian Johannessen | 983.8 | 7 | 0 | 0 |
80 | Eirik Opedal | 982.0 | 3 | 0 | 0 |
81 | Frank Sjöström | 973.3 | 3 | 1 | 0 |
82 | Ronald Blomlie | 969.1 | 4 | 1 | 0 |
83 | Stian Skjerven | 966.8 | 6 | 0 | 0 |
84 | Per Ternsten | 958.0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Ruben Stensrød | 952.8 | 1 | 1 | 1 |
86 | Afshin Alikhani | 950.6 | 5 | 0 | 0 |
87 | Paul Valle | 942.1 | 1 | 1 | 0 |
88 | Kenneth Aspestrand | 941.2 | 6 | 1 | 0 |
89 | Tore Pedersen | 935.9 | 6 | 1 | 0 |
90 | Fredrik Svedberg | 926.6 | 1 | 1 | 0 |
91 | Peter Da | 925.8 | 4 | 1 | 1 |
92 | Simon Solberg | 924.9 | 3 | 1 | 0 |
93 | Eskil Reitan Kvamvold | 924.4 | 3 | 2 | 1 |
94 | Thomas Syversen | 917.0 | 3 | 2 | 0 |
95 | Peder Andreas Torgersen Øyre | 910.1 | 4 | 1 | 1 |
96 | Ragnar Dysvik | 907.5 | 4 | 1 | 0 |
97 | Andreas Høivold | 907.1 | 7 | 3 | 0 |
98 | Kevin Larsen | 906.6 | 4 | 0 | 0 |
99 | Nicolai Torgersen | 905.2 | 5 | 2 | 0 |
100 | Pål Sønsteby | 902.1 | 3 | 0 | 0 |
101 | Anders Bjerk | 897.2 | 1 | 1 | 0 |
102 | Nils Olav Hovde | 896.3 | 2 | 1 | 1 |
103 | Dimitrij Bekker | 891.9 | 2 | 1 | 0 |
104 | Arne Kristian Falkenhaug | 883.7 | 2 | 1 | 0 |
105 | Stefan Hansen | 883.3 | 7 | 2 | 0 |
106 | Even Sønsterudbråten | 880.8 | 6 | 0 | 0 |
107 | Eirik Kjørsvik | 876.1 | 4 | 1 | 0 |
108 | Jon Kyte | 875.7 | 6 | 1 | 1 |
109 | Andre Bye Berg | 875.2 | 8 | 1 | 0 |
110 | Björn Nymann | 873.3 | 5 | 2 | 0 |
111 | Espen Ringstad | 871.3 | 6 | 1 | 0 |
112 | Ole Olsen | 871.3 | 6 | 1 | 0 |
113 | Roger Hannaseth | 866.0 | 7 | 0 | 0 |
114 | Stian Finckenhagen | 861.2 | 7 | 2 | 0 |
115 | Raimo Helenius | 858.3 | 7 | 0 | 0 |
116 | Robin Emil Frøyshov | 856.4 | 3 | 1 | 0 |
117 | Mats Gramsborg Ullereng | 852.5 | 6 | 0 | 0 |
118 | Ludvik Jøssund Stranden | 847.7 | 6 | 1 | 1 |
119 | Ole Hagen | 847.5 | 5 | 1 | 0 |
120 | Ronny Gresmo | 845.7 | 5 | 0 | 0 |
121 | Andreas Fardal | 845.2 | 2 | 1 | 0 |
122 | Are Einar Pedersen | 844.6 | 6 | 2 | 0 |
123 | Leif Iversen | 843.2 | 3 | 1 | 1 |
124 | Vincenzo Gagliano | 842.2 | 4 | 1 | 0 |
125 | Halfdan Glad | 836.1 | 3 | 0 | 0 |
126 | Oddgeir Hagen | 831.6 | 4 | 0 | 0 |
127 | Vemund Drolsun | 826.6 | 2 | 1 | 0 |
128 | Martin Loic | 825.3 | 2 | 1 | 0 |
129 | Bjørn Ruben Gravlien | 825.3 | 4 | 4 | 1 |
130 | Håkon Garberg | 822.5 | 3 | 1 | 0 |
131 | Glenn Andre Aulie | 822.3 | 6 | 0 | 0 |
132 | Kristoffer Eide | 821.5 | 4 | 1 | 0 |
133 | Joakim Bakke | 820.1 | 8 | 0 | 0 |
134 | Karl Juriloo | 817.3 | 6 | 1 | 0 |
135 | Sturla Hiller | 816.4 | 7 | 0 | 0 |
136 | Martin Hansen | 814.3 | 4 | 0 | 0 |
137 | Ehtsham Sher | 814.1 | 3 | 1 | 0 |
138 | Morten Pedersen | 812.7 | 1 | 1 | 0 |
139 | Lasse Rød Hansen | 808.6 | 3 | 1 | 0 |
140 | Harald Næss | 807.1 | 2 | 1 | 1 |
141 | Milaim Tafaj | 804.7 | 5 | 2 | 0 |
142 | Eivind Vold | 803.6 | 3 | 1 | 0 |
143 | Alexander Faye-Schjøll | 803.2 | 3 | 0 | 0 |
144 | Jan-Erik Fjell | 793.8 | 3 | 1 | 0 |
145 | Terje Øvretveit | 790.8 | 4 | 1 | 0 |
146 | Marius Kristoffersen | 787.6 | 5 | 1 | 0 |
147 | Roy Tønnessen | 787.5 | 5 | 0 | 0 |
148 | Martin Aasen Lunde | 783.0 | 5 | 2 | 0 |
149 | Alexander Simonsen | 781.6 | 3 | 0 | 0 |
150 | Kasper Wurtz | 775.6 | 2 | 1 | 0 |
151 | Olav Haugen | 774.6 | 7 | 0 | 0 |
152 | Erik Andre Birkeland Arnesen | 774.4 | 3 | 0 | 0 |
153 | Kevin Bjelland Hennis | 770.6 | 6 | 1 | 0 |
154 | Stian Sirirud Rønningen | 770.5 | 2 | 0 | 0 |
155 | Nils-Otto Eliassen | 770.4 | 7 | 1 | 0 |
156 | Erik Bjørdal | 766.7 | 2 | 2 | 0 |
157 | Øyvind Ødegaard | 763.9 | 7 | 1 | 0 |
158 | Orvar Kilvær | 762.7 | 6 | 2 | 0 |
159 | Jens Johansen | 758.8 | 2 | 1 | 0 |
160 | Tommy Elvestad | 756.3 | 4 | 0 | 0 |
161 | Martin Rognan Bjørneklett | 756.0 | 6 | 1 | 0 |
162 | Øystein Stai | 754.4 | 4 | 1 | 0 |
163 | Øyvind Sundseth | 753.1 | 3 | 1 | 1 |
164 | Martin Hoff Nygaard | 753.0 | 4 | 1 | 1 |
165 | Richard Cruse | 751.9 | 4 | 1 | 0 |
166 | Jan Roger Holte | 751.8 | 9 | 0 | 0 |
167 | Ole Nilsen | 747.5 | 2 | 1 | 0 |
168 | Andreas Øvrum | 747.1 | 3 | 2 | 0 |
169 | Håvard Øyahals | 746.7 | 5 | 0 | 0 |
170 | Ulf Ingar Zimmermann | 746.7 | 6 | 0 | 0 |
171 | Ali Al Saidy | 745.1 | 4 | 0 | 0 |
172 | Stale Eggen | 743.7 | 7 | 0 | 0 |
173 | Thomas Morstad | 743.2 | 4 | 0 | 0 |
174 | Thomas Olavsen | 743.1 | 5 | 0 | 0 |
175 | Afrim Brahimi | 741.2 | 7 | 0 | 0 |
176 | Rolf Woods | 740.4 | 4 | 1 | 0 |
177 | Sondre Rosseland | 739.8 | 3 | 1 | 1 |
178 | Magne Olsen | 739.2 | 5 | 1 | 0 |
179 | Johnny Hofseth | 738.6 | 3 | 1 | 0 |
180 | Kenneth Sundet | 738.6 | 3 | 1 | 0 |
181 | Christian Stokkeland | 738.0 | 4 | 0 | 0 |
182 | Sander Østlyngen | 737.9 | 3 | 2 | 1 |
183 | Steffen Retterholt | 736.4 | 2 | 1 | 0 |
184 | Marius Høgtun | 732.0 | 4 | 1 | 1 |
185 | Patrick Pahr Solberg | 732.0 | 4 | 1 | 0 |
186 | Morten Frøland | 731.6 | 2 | 0 | 0 |
187 | Kent Roger Jørgensen | 731.3 | 3 | 1 | 1 |
188 | Egil Vold | 730.7 | 5 | 0 | 0 |
189 | Eirik Hemminghytt | 729.9 | 4 | 1 | 0 |
190 | Erik Olsen | 729.1 | 4 | 2 | 0 |
191 | Sohrab Malkari | 728.9 | 2 | 1 | 0 |
192 | Daniel Schwensen | 727.4 | 4 | 1 | 0 |
193 | Morten Godaker | 725.2 | 3 | 0 | 0 |
194 | Erik Haugland | 724.2 | 2 | 1 | 0 |
195 | Ørjan Jonassen | 723.6 | 3 | 1 | 0 |
196 | Thomas Haarstad | 721.2 | 5 | 1 | 0 |
197 | Anders Linstad | 721.1 | 5 | 0 | 0 |
198 | Per Julius Johansen | 717.9 | 3 | 1 | 0 |
199 | Petter Nyland | 716.2 | 3 | 0 | 0 |
200 | Espen Torgersen | 715.5 | 5 | 1 | 0 |
201 | Stian Langåker Underhaug | 715.1 | 1 | 1 | 0 |
202 | Oddgeir Torekåsa | 714.5 | 1 | 1 | 0 |
203 | Viggo Fjeldberg | 713.8 | 4 | 0 | 0 |
204 | Børge Dypvik | 713.1 | 4 | 1 | 0 |
205 | Tor Pedersen | 709.1 | 1 | 1 | 0 |
206 | Sten Are Vian | 709.0 | 3 | 0 | 0 |
207 | Thomas Hansen (Råholt) | 705.8 | 6 | 2 | 0 |
208 | Pål-Vidar Jønfoss | 705.3 | 4 | 1 | 0 |
209 | Thomas Slettbakk | 704.2 | 4 | 1 | 0 |
210 | Eirik Presterud | 703.8 | 1 | 1 | 0 |
211 | Vegard Nygård | 702.2 | 3 | 1 | 1 |
212 | Tony Westby | 701.6 | 5 | 0 | 0 |
213 | Jorgen Thorkildsen | 700.5 | 2 | 1 | 0 |
214 | Arne Olsen | 697.2 | 2 | 1 | 0 |
215 | Morten Antonsen | 695.4 | 7 | 0 | 0 |
216 | Alex Andersen | 695.3 | 5 | 1 | 0 |
217 | Helge Stjernvang | 693.9 | 7 | 0 | 0 |
218 | John Magnusson | 691.7 | 5 | 0 | 0 |
219 | Ole Petter Myrmo | 691.1 | 3 | 0 | 0 |
220 | Arild Vie | 690.3 | 6 | 2 | 0 |
221 | Ottar Åkre | 687.0 | 4 | 0 | 0 |
222 | Baard Arne Marthinussen | 686.3 | 5 | 2 | 0 |
223 | Jan-Roger Skogby | 678.4 | 3 | 1 | 0 |
224 | Niclas Bjorkas | 677.4 | 1 | 1 | 0 |
225 | Rasmus Buer | 676.9 | 3 | 1 | 0 |
226 | David Vinayagamoorthy | 676.6 | 5 | 1 | 0 |
227 | Kristian Tettenborn | 675.9 | 5 | 1 | 0 |
228 | Andreas Johannessen | 675.6 | 7 | 1 | 0 |
229 | Martin Rottem Dahle | 675.6 | 4 | 0 | 0 |
230 | Arild Rotmo | 674.9 | 5 | 0 | 0 |
231 | Ole-Christian Løken | 674.8 | 5 | 1 | 0 |
232 | Alf Johannes Jacobsen | 672.7 | 4 | 1 | 1 |
233 | Rasmus Wiren | 671.8 | 3 | 1 | 1 |
234 | Odd-Einar Svinøy | 667.7 | 4 | 0 | 0 |
235 | Henrik Hukkelberg | 667.6 | 4 | 0 | 0 |
236 | Lars Petter Sommer | 663.8 | 2 | 1 | 0 |
237 | John Eriksen | 660.7 | 2 | 0 | 0 |
238 | Thomas Valand | 658.9 | 3 | 1 | 1 |
239 | Odd Paulsen | 656.6 | 4 | 0 | 0 |
240 | Claus Øyvind Jensen | 655.4 | 4 | 0 | 0 |
241 | Lene Bredli | 648.8 | 4 | 1 | 0 |
242 | Morten Gulbrandsen | 647.4 | 5 | 3 | 0 |
243 | Kristian Wiermyhr | 647.2 | 4 | 1 | 0 |
244 | Ole Marius Rognan | 645.9 | 3 | 0 | 0 |
245 | Ozgur Zorlu | 643.4 | 2 | 1 | 0 |
246 | Morten Lyse | 641.0 | 3 | 0 | 0 |
247 | Christian Skiftesvik | 640.6 | 3 | 1 | 0 |
248 | Torgeir Hagmann | 639.5 | 5 | 0 | 0 |
249 | Steven Iglesias Årsne | 638.0 | 5 | 0 | 0 |
250 | Simen Gulbrandsen | 636.2 | 4 | 1 | 0 |
251 | Dag Hansen | 634.5 | 4 | 0 | 0 |
252 | Eirik Kristiansen | 634.2 | 3 | 0 | 0 |
253 | Steffen Bakkerud | 633.3 | 7 | 0 | 0 |
254 | Christian Kay Steinbo | 632.6 | 5 | 2 | 0 |
255 | Raymond Forsland | 631.2 | 4 | 0 | 0 |
256 | Sigbjørn Lie Honve | 629.5 | 5 | 0 | 0 |
257 | Martin Gudvangen | 628.0 | 5 | 1 | 0 |
258 | Børge Sandsgaard | 627.2 | 1 | 1 | 0 |
259 | Claus Hagen | 625.8 | 6 | 1 | 0 |
260 | Thomas Aspenes | 624.1 | 4 | 0 | 0 |
261 | Asgeir Mogens Lund | 623.2 | 5 | 1 | 0 |
262 | Morten Henriksen | 621.5 | 4 | 0 | 0 |
263 | Steinar Aker | 620.5 | 3 | 0 | 0 |
264 | Stian Berger | 619.9 | 2 | 0 | 0 |
265 | Steinar Breivik | 618.1 | 2 | 1 | 0 |
266 | Umar Tahir | 617.4 | 3 | 0 | 0 |
267 | Rune Kongerød | 616.9 | 3 | 1 | 0 |
268 | Håkon Aalmen | 611.2 | 3 | 0 | 0 |
269 | Jonathan Spæren | 610.8 | 4 | 0 | 0 |
270 | Espen Sandvik | 609.7 | 5 | 0 | 0 |
271 | Frank Skar | 606.4 | 4 | 0 | 0 |
272 | Haavard Ellingsen | 604.6 | 2 | 0 | 0 |
273 | Sondre Lunde | 599.5 | 5 | 1 | 0 |
274 | Kristoffer Skolem | 598.6 | 5 | 0 | 0 |
275 | Kenneth Johansen | 596.6 | 4 | 0 | 0 |
276 | Emil Løyning | 594.3 | 3 | 0 | 0 |
277 | Morten Eriksen | 592.3 | 4 | 0 | 0 |
278 | Svein Olsen | 590.2 | 6 | 0 | 0 |
279 | Jon Sataøen | 589.0 | 5 | 0 | 0 |
280 | Hege Ravnås | 587.6 | 7 | 1 | 0 |
281 | Kristian Jensen | 587.5 | 5 | 0 | 0 |
282 | Roy Lund | 585.7 | 5 | 0 | 0 |
283 | Erlend Kløvning | 584.4 | 2 | 1 | 0 |
284 | Lars Krogsund | 583.7 | 2 | 0 | 0 |
285 | May Lund | 582.7 | 2 | 1 | 0 |
286 | Lars Romundstad | 582.7 | 3 | 0 | 0 |
287 | Aasmund Holvik | 581.9 | 4 | 2 | 0 |
288 | Inge Jensen | 580.8 | 4 | 0 | 0 |
289 | Halfdan Lislegaard | 580.4 | 6 | 0 | 0 |
290 | Morten Klein | 579.8 | 5 | 1 | 0 |
291 | Hamno Ali | 579.8 | 3 | 0 | 0 |
292 | Niclas Mjelstad | 579.5 | 3 | 2 | 0 |
293 | Endre Øren | 578.7 | 2 | 1 | 0 |
294 | Stian Krav | 577.8 | 3 | 0 | 0 |
295 | Jørgen Haakerud | 577.1 | 4 | 0 | 0 |
296 | Tommy Madsen | 576.0 | 4 | 1 | 0 |
297 | Thomas Didriksen | 575.8 | 3 | 0 | 0 |
298 | Fred Tveit | 574.3 | 5 | 0 | 0 |
299 | Stein Borkvik | 572.4 | 2 | 2 | 0 |
300 | Jaroslaw Szuszkowski | 571.9 | 5 | 1 | 0 |
301 | Tom Johansen | 571.0 | 6 | 0 | 0 |
302 | Kristine Heltveit | 570.5 | 4 | 2 | 1 |
303 | Marte Ruud Sandberg | 570.2 | 4 | 1 | 1 |
304 | Ole Hansen | 569.9 | 2 | 1 | 0 |
305 | Young Wook Ham | 569.8 | 4 | 1 | 0 |
306 | Jan Iversen | 568.9 | 3 | 0 | 0 |
307 | Henning Skogstø | 568.3 | 3 | 0 | 0 |
308 | Stig Henning Dybdahl | 566.8 | 2 | 0 | 0 |
309 | Sindre Warholm | 566.1 | 4 | 0 | 0 |
310 | Svein Lagmannsgard | 565.9 | 2 | 0 | 0 |
311 | Anders Birkeland | 564.3 | 4 | 1 | 1 |
312 | Hans Tømta | 564.1 | 5 | 0 | 0 |
313 | Terje Røssland | 561.5 | 2 | 0 | 0 |
314 | Thomas Fløan | 560.8 | 4 | 2 | 1 |
315 | Roar Aspås | 560.7 | 6 | 0 | 0 |
316 | Sissel Naalsund | 559.5 | 4 | 1 | 0 |
317 | Kumaran Sarvendran | 555.9 | 3 | 2 | 0 |
318 | Pål Skønberg Løvik | 555.4 | 4 | 1 | 0 |
319 | Bjarte Verpeide | 554.7 | 1 | 1 | 0 |
320 | Kim-Victor Hansen | 554.3 | 3 | 1 | 0 |
321 | Even Mikkelsen | 553.8 | 4 | 1 | 0 |
322 | Kenneth Andreassen | 553.7 | 4 | 0 | 0 |
323 | Kristian Berre | 553.6 | 4 | 0 | 0 |
324 | Helge Bjørløw | 553.3 | 4 | 0 | 0 |
325 | Gunnar Wedde | 552.9 | 2 | 1 | 1 |
326 | Per Arne Dahl | 552.8 | 4 | 1 | 0 |
327 | Paul Ingrassia | 552.2 | 2 | 0 | 0 |
328 | Mads Åmot | 550.8 | 3 | 0 | 0 |
329 | Marius Olsvik | 550.1 | 2 | 0 | 0 |
330 | Torunn Smedstad | 548.8 | 2 | 2 | 0 |
331 | Lars Magne Nonås | 548.8 | 4 | 1 | 1 |
332 | Tam Nguyen | 547.6 | 3 | 0 | 0 |
333 | Ole Smaavik | 547.4 | 5 | 0 | 0 |
334 | Terje Jahn | 547.1 | 6 | 0 | 0 |
335 | Paula Ensink Lunderbye | 547.0 | 3 | 0 | 0 |
336 | Emil Langeland | 546.4 | 2 | 1 | 1 |
337 | Erlend Ausland | 544.8 | 3 | 0 | 0 |
338 | Mansour Djoudat | 542.2 | 3 | 0 | 0 |
339 | Andreas Robert Vaida | 540.1 | 5 | 0 | 0 |
340 | Elisabeth Hille | 539.3 | 5 | 1 | 0 |
341 | Jonas Bless | 538.2 | 4 | 0 | 0 |
342 | Magnus Tjelle | 537.9 | 2 | 1 | 0 |
343 | Kjell Magne Martinsen | 537.0 | 5 | 0 | 0 |
344 | Kjell-Christian Harila | 535.0 | 1 | 0 | 0 |
345 | Stian Underhaug | 533.8 | 2 | 1 | 0 |
346 | Joachim Andersen | 533.8 | 5 | 0 | 0 |
347 | Anders Ryli | 532.2 | 3 | 0 | 0 |
348 | Marius Johansen | 531.4 | 5 | 0 | 0 |
349 | Morten Eng Halvorsen | 531.3 | 4 | 0 | 0 |
350 | Yngve Solheim | 530.4 | 4 | 0 | 0 |
351 | Jan-Erik Sørensen | 530.3 | 4 | 2 | 0 |
352 | Hossein Semnani | 530.3 | 2 | 1 | 0 |
353 | Kenneth Jørgensen | 529.6 | 5 | 0 | 0 |
354 | Per Raymond Vastveit | 528.5 | 3 | 1 | 0 |
355 | Tor Nyrønning | 528.4 | 4 | 0 | 0 |
356 | Thomas Molnes | 527.2 | 3 | 1 | 0 |
357 | Leif Arne Hetland | 527.0 | 2 | 0 | 0 |
358 | Tommy Bull Henstein | 525.6 | 4 | 1 | 1 |
359 | Karin Bruteig | 524.9 | 3 | 1 | 1 |
360 | Markus Kornfeld | 524.6 | 3 | 1 | 0 |
361 | Thomas Andre Berg | 523.3 | 4 | 0 | 0 |
362 | Inge Fagerbakke | 522.3 | 5 | 0 | 0 |
363 | Thomas Hansen 3 | 521.4 | 4 | 1 | 0 |
364 | Ali Sina Amiri | 519.7 | 5 | 1 | 0 |
365 | Aleksander Falch | 519.4 | 3 | 0 | 0 |
366 | Arne Sandvik Thorstensen | 517.4 | 4 | 0 | 0 |
367 | Daniel Gjøsund | 517.1 | 2 | 1 | 0 |
368 | Mohamed Mohamud | 516.1 | 3 | 1 | 0 |
369 | Zakirjan Ulatenov | 515.4 | 2 | 1 | 0 |
370 | Martin Almås | 514.6 | 3 | 0 | 0 |
371 | Leif Sunde | 514.0 | 3 | 0 | 0 |
372 | Sigurd Erlend Einarsen | 513.9 | 3 | 0 | 0 |
373 | Vasilis Soupoulis | 513.9 | 2 | 1 | 0 |
374 | Jostein Munz | 513.6 | 1 | 1 | 0 |
375 | Steinar Lindberg | 512.7 | 4 | 1 | 0 |
376 | Line Lindsholm | 511.2 | 5 | 0 | 0 |
377 | Eirik Tysse | 511.0 | 1 | 1 | 0 |
378 | Svein Ronny Olsen | 508.3 | 3 | 0 | 0 |
379 | Evy Widvey Kvilhaug | 507.9 | 3 | 0 | 0 |
380 | Christopher Michael Briggs | 507.5 | 1 | 0 | 0 |
381 | Morten Haugom | 506.0 | 4 | 0 | 0 |
382 | Henrik Aasen | 505.6 | 1 | 1 | 0 |
383 | Lars Nilsen | 505.6 | 4 | 0 | 0 |
384 | Daniel Melhus Lipovoj | 505.2 | 1 | 1 | 0 |
385 | Arild Edsbergløkken | 503.8 | 4 | 0 | 0 |
386 | Anders Hagen | 503.7 | 5 | 0 | 0 |
387 | Christoffer Hastun | 502.7 | 5 | 1 | 0 |
388 | Jon Holtan Øverbø | 502.3 | 2 | 0 | 0 |
389 | Tor Inge Solberg | 501.5 | 4 | 0 | 0 |
390 | Yngve Steen | 501.0 | 2 | 2 | 0 |
391 | Jakob Brekken | 500.3 | 2 | 2 | 0 |
392 | Steffen Torgersen | 500.0 | 3 | 1 | 0 |
393 | Markus Garberg | 499.3 | 4 | 1 | 0 |
394 | Sander Solvik | 498.7 | 3 | 0 | 0 |
395 | Meron Fanuel Ogbamichael | 498.3 | 4 | 0 | 0 |
396 | Sondre Lie | 497.9 | 4 | 1 | 0 |
397 | Øistein Lian | 497.7 | 4 | 1 | 0 |
398 | Cathrine Lea Snildal | 496.7 | 4 | 1 | 0 |
399 | Daniel Nesbakken | 496.2 | 4 | 0 | 0 |
400 | Pål Murtnes | 496.1 | 3 | 0 | 0 |
401 | Ove Stenberg | 495.9 | 4 | 0 | 0 |
402 | Ermin Delic | 495.8 | 5 | 0 | 0 |
403 | Daniel Andersen | 494.5 | 3 | 0 | 0 |
404 | Andreas Hole | 494.3 | 3 | 0 | 0 |
405 | Tor Ulvin | 493.2 | 4 | 0 | 0 |
406 | Thomas Larsen | 492.1 | 2 | 2 | 1 |
407 | Patrick Kristiansen | 491.8 | 4 | 0 | 0 |
408 | Tina Tørnqvist | 490.9 | 3 | 0 | 0 |
409 | Morten Hermo | 490.5 | 4 | 0 | 0 |
410 | Jens Engeset | 489.8 | 2 | 0 | 0 |
411 | Øyvind Frigaard | 489.1 | 3 | 0 | 0 |
412 | Arne Redersen | 487.0 | 4 | 0 | 0 |
413 | Thor Hansen | 487.0 | 3 | 0 | 0 |
414 | Hans Trodal | 486.6 | 4 | 0 | 0 |
415 | Jon Vetle Vamråk | 486.4 | 4 | 1 | 0 |
416 | Jon Kim Vik | 486.1 | 3 | 0 | 0 |
417 | Andreas Jørandsen | 486.0 | 3 | 0 | 0 |
418 | Nan-Ciu Chen | 485.5 | 3 | 0 | 0 |
419 | Nils Eira | 485.2 | 4 | 1 | 1 |
420 | Ole Bull Nilsen | 483.9 | 1 | 0 | 0 |
421 | Martin Wangberg | 483.2 | 5 | 0 | 0 |
422 | Erling Gresvoll Olsen | 482.9 | 3 | 2 | 0 |
423 | Yngvar Pettersen | 481.8 | 5 | 1 | 0 |
