Gå til innholdet

Spillerstatistikken for alle Norgesmesterskapene i poker fra 2015 til 2025.

PLASS- SPILLER POENG- ITM- FT- SEIRE- TITLER
1 Martin Jonassen Leithe 4148.1 14 6 3 3
2 Robert Kaggerud 3403.4 14 4 2 2
3 Oscar Andre Kathrud 2829.2 12 2 0  
4 Knut Nystedt 2778.3 8 2 1 1
5 Tim Klarpås 2429.9 5 1 1 1
6 Acid Nilsen 2358.6 11 3 0  
7 Espen Ringstad 2316.4 10 2 0  
8 Thomas Harnes 2300.1 11 2 0  
9 Christian Arstad 2248.0 6 3 1  
10 Thomas Didriksen 2200.6 7 1 1 1
11 Oskar Wedde 2156.3 11 4 1 1
12 Marius Smaaberg 2093.4 6 2 1 1
13 Felix Stephensen 2009.9 5 2 1 1
14 Vebjørn Monstad 1970.2 3 1 1 1
15 Tobias Leknes 1938.7 9 2 0  
16 Henrik Tollefsen 1887.1 7 3 1 1
17 Vegard Melgalvis 1868.8 10 2 0  
18 Ragnar Dysvik 1807.6 9 2 0  
19 Joakim Brox 1801.4 1 1 1 1
20 Torstein Iversen 1784.8 11 3 1 1
21 Eirik Bjørbæk 1775.6 6 1 0  
22 Erik Haugland 1762.5 4 2 0  
23 Terje Wangberg 1703.5 8 2 2 2
24 Trond Bastiansen 1678.5 3 1 1 1
25 Åge Spets 1673.7 8 4 1 1
26 Preben Stokkan 1659.3 1 1 1 1
27 Vidar Tokle 1615.6 10 1 1  
28 Michel Sterk 1608.5 4 1 0  
29 Ali Al Saidy 1605.8 11 1 0  
30 Fredric Lydersen 1586.9 12 1 0  
31 Roy Salminen 1584.2 11 5 0  
32 Askild Sjøeng 1574.4 10 2 0  
33 Arnfinn Jarl Mikalsen 1550.1 7 2 0  
34 Sigurd Eskeland 1546.9 5 2 0  
35 Ståle Eggen 1534.9 10 1 0  
36 Kornelius Lien 1485.9 4 1 0  
37 Per Raymond Vastveit 1454.9 6 3 0  
38 Kjetil Væringstad 1447.8 3 1 1 1
39 Tore Pedersen 1446.0 10 1 0  
40 Tommy Nguyen 1443.9 10 0 0  
41 Thomas Syversen 1428.8 6 3 0  
42 Kayhan Mokri 1418.6 5 2 0  
43 Aksel Berg Hansen 1418.2 1 1 1 1
44 Roger Hannaseth 1415.8 11 0 0  
45 Endre Sagstuen 1407.1 8 1 0  
46 Simen Valdemar Thorsrud 1405.5 5 2 0  
47 Anders Hagen 1404.4 6 1 0  
48 Erlend Grødal 1403.6 2 1 0  
49 Øystein Brenden 1389.2 4 1 0  
50 Elias Røynestad 1376.9 3 1 1 1
51 Håkon Kveseth 1374.2 4 2 0  
52 Pål Vermundsdammen 1370.2 7 1 0  
53 Vilde Fagerbakke 1364.6 6 3 2 2
54 Shahroz Raja 1345.1 5 0 0  
55 Erlend Viken 1335.3 3 2 0  
56 Raymond Bjørkås 1333.4 9 1 0  
57 Stian Bruheim 1329.3 9 3 1 1
58 Jon Ho Christensen 1320.8 3 1 0  
59 Firoz Chatur 1317.1 9 1 0  
60 Erik Kristian Kindlien 1308.8 9 1 0  
61 Oddgeir Hagen 1295.6 8 1 0  
62 Stian Jakobsen 1295.4 4 2 0  
63 Øyvind Sundseth 1272.0 6 2 1 1
64 Line Lindsholm 1267.3 11 1 0  
65 Tommy Styrvold 1263.8 7 2 0  
66 Sverre Eilif Rydning 1262.7 4 2 0  
67 Joakim Bakke 1262.2 11 0 0  
68 Thomas Aspenes 1255.0 5 1 1  
69 Henrik Hukkelberg 1253.5 9 1 0  
70 Gunnar Wedde 1248.0 6 4 2 1
71 Niclas Mjelstad 1244.3 5 2 0  
72 Ali Halmas 1242.7 4 1 1 1
73 Nicolay Langfeldt 1239.5 7 0 0  
74 Joachim Buch 1239.1 6 2 0  
75 Niclas Hansen 1238.9 7 0 0  
76 Ozgur Zorlu 1228.6 4 1 0  
77 Ylva Thorsrud 1224.3 12 0 0  
78 Lars Peder Malones 1224.1 6 1 0  
79 Knut Trulsen 1223.6 4 1 0  
80 Stefan Hansen 1221.3 10 2 0  
81 Per Thomas Fjell 1216.5 6 1 0  
82 Joachim Haraldstad 1213.1 6 1 1 1
83 Thomas Jakobsen 1211.5 6 1 1  
84 Jens Engeset 1208.9 5 1 0  
85 Frank Sjöström 1208.8 4 2 0  
86 Thomas Langeland 1205.5 9 2 0  
87 Tom Johansen 1204.8 10 1 0  
88 Magnus Brenden 1204.4 7 0 0  
89 Terje Sirnes 1197.1 3 2 1 1
90 Jorgen Thorkildsen 1183.9 4 2 0  
91 Espen Solaas 1181.7 6 1 0  
92 Martin Hoff Nygaard 1179.1 7 2 1  
93 Ruben Stensrød 1173.4 2 2 1 1
94 Pojan Salim 1173.3 1 1 0  
95 Kristian Holmgren 1173.2 3 1 1 1
96 Frode Gerhardsen 1169.5 9 2 1  
97 Stian Thuv 1169.4 4 1 0  
98 Erlend Melsom 1168.7 6 0 0  
99 Isak Aarenes 1168.2 8 3 1  
100 Ottar Åkre 1163.0 7 0 0  
101 Daniel Solberg Skoglund 1161.3 4 1 0  
102 Bjørn Petter Jocumsen 1160.7 4 1 0  
103 Anders Lindstad 1157.3 8 0 0  
104 Einar Larsen 1149.2 2 1 0  
105 Johannes Cleven 1146.2 4 1 0  
106 Eskil Reitan Kvamvold 1145.0 4 2 1 1
107 Sven Åge Lysebo 1144.5 5 2 1 1
108 Daniel Schwensen 1143.2 6 1 0  
109 Ali Hamno 1143.1 6 1 0  
110 Lars Myklegard Romundstad 1140.1 8 0 0  
111 Bjørnar Løvlie 1138.9 8 0 0  
112 Daniel Lehmann 1134.8 1 1 0  
113 Andre Brobakken Weisten 1133.6 6 1 0  
114 Nikolai Fredheim 1124.1 8 0 0  
115 Ehtsham Sher 1115.7 5 1 0  
116 Espen Torgersen 1113.3 8 1 0  
117 Øystein Bakke 1112.2 3 1 1  
118 Petter Richardsen 1109.8 5 1 0  
119 Eirik Kjørsvik 1107.8 5 1 0  
120 Kenneth Aspestrand 1101.6 8 1 0  
121 Martin Rognan Bjørneklett 1100.4 8 1 0  
122 Silje Nilsen 1098.8 1 1 0  
123 Kevin Morønning 1094.3 5 1 0  
124 Andre Bye Berg 1093.3 10 1 0  
125 Ronald Blomlie 1092.5 5 1 0  
126 Isaac van der Poel 1088.7 3 1 0  
127 Halfdan Alve Glad 1080.7 5 0 0  
128 Glenn Andre Aulie 1072.8 8 0 0  
129 John Eriksen 1072.0 4 0 0  
130 Erik Bjørdal 1067.8 4 3 0  
131 Arnfinn Revelsby 1066.8 3 2 1  
132 Simen Birkelund 1061.6 7 2 1 1
133 Dimitrij Bekker 1061.5 4 1 0  
134 Anders Karlsen 1057.1 6 1 0  
135 Mikal Blomlie 1056.8 4 1 1 1
136 Raimo Helenius 1055.8 9 0 0  
137 Andreas Robert Vaida 1052.8 9 0 0  
138 Paiman Sakhi 1047.1 6 1 1  
139 Inge Fagerbakke 1047.0 8 2 0  
140 Raymond Forsland 1046.4 7 2 0  
141 Peter Da 1046.0 5 1 1 1
142 Harald Næss 1044.8 4 1 1 1
143 Ørjan Skommo 1044.3 5 2 0  
144 Tony Westby 1039.2 7 0 0  
145 Afshin Alikhani 1037.2 6 0 0  
146 Carl Fredrik Odeskaug 1035.6 1 1 0  
147 Asgeir Mogens Lund 1029.6 7 2 0  
148 Björn Nymann 1023.6 6 2 0  
149 Magne Olsen 1022.7 8 1 0  
150 Jens Sevaldsen 1022.1 1 1 1 1
151 Håvard Øyahals 1020.4 8 0 0  
152 Kai Gimre 1019.8 6 2 1 1
153 Mats Gramsborg Ullereng 1016.3 7 0 0  
154 Stein Borkvik 1016.0 4 4 1  
155 Steffen Kylevik 1015.2 4 1 0  
156 Marius Kristoffersen 1014.9 7 1 0  
157 Niklas Tangen Klein 1011.3 6 1 1 1
158 Eirik Steinstø 1006.7 7 1 0  
159 Claus Hagen 1003.2 8 1 0  
160 Johnny Hofseth 999.9 5 1 0  
161 Kenneth Iversen 998.8 4 1 1  
162 Sture Anders Busch 998.8 4 0 0  
163 Kenneth Sundet 996.7 4 1 0  
164 Lars Magne Nonås 993.0 7 1 1  
165 Eirik Vierli Kristensen 991.4 3 1 0  
166 Steinar Utland 989.8 3 2 0  
167 Tore Staum 988.6 7 0 0  
168 Arne Kristian Falkenhaug 987.2 3 1 0  
169 Leif Eddy Iversen 986.0 4 1 1 1
170 Andreas Høivold 985.7 8 3 0  
171 Stian Johannessen 983.8 7 0 0  
172 Eirik Opedal 982.0 3 0 0  
173 Nicolai Torgersen 981.7 6 2 0  
174 Rasmus Wirén 980.8 4 1 1  
175 Marius Olsvik 975.9 5 0 0  
176 Alexander Aaneland 968.9 5 1 0  
177 Stian Skjerven 966.8 6 0 0  
178 Anders Birkeland 959.6 7 1 1  
179 Per Ternsten 958.0 1 1 0  
180 Eilert Eilertsen 951.6 7 1 0  
181 Øyvind Ødegaard 948.8 9 1 0  
182 Viggo Fjeldberg 947.2 6 0 0  
183 Christina Solli 942.3 8 1 0  
184 Paul Valle 942.1 1 1 0  
185 Håkon Storås 940.7 4 0 0  
186 Kristoffer Thorrud Skolem 937.3 7 0 0  
187 Marte Ruud Sandberg 936.2 7 1 1  
188 Sturla Hiller 928.5 8 0 0  
189 Sohrab Malkari 927.9 4 1 0  
190 Lasse Rød Hansen 926.9 4 1 0  
191 Fredrik Svedberg 926.6 1 1 0  
192 Joachim Andersen 925.9 9 2 0  
193 Simon Solberg 924.9 3 1 0  
194 Eskil Vigemyr Møll 924.3 3 1 0  
195 Milaim Tafaj 916.2 6 2 0  
196 Thomas Olavsen 915.3 6 0 0  
197 Emil Løyning 913.7 5 0 0  
198 Gard Eirik Ege 913.6 2 1 0  
199 Alf Johannes Jacobsen 913.4 6 1 1 1
200 Tarek Gaard 911.4 3 2 2 1
201 Steinar Breivik 911.1 5 1 0  
202 Peder Andreas Torgersen Øyre 910.1 4 1 1 0
203 Robin Emil Frøyshov 909.6 4 1 0  
204 Per Julius Johansen 908.9 4 1 0  
205 Kevin Larsen 906.6 4 0 0  
206 Pål Sønsteby 902.1 3 0 0  
207 Eirik Wik Leite 901.6 3 1 0  
208 Anders Bjerk 897.2 1 1 0  
209 Nils Olav Hovde 896.3 2 1 1 1
210 Alexander Faye-Schjøll 893.6 4 0 0  
211 Jørgen Jakobsen 890.5 5 0 0  
212 Inge Snippen 890.4 4 0 0  
213 Oddgeir Torekåsa 889.1 2 1 0  
214 Terje Øvretveit 886.7 5 1 0  
215 Rolf Joar Stokke 881.2 6 3 1  
216 Even Sønsterudbråten 880.8 6 0 0  
217 Jon Kyte 875.7 6 1 1 1
218 Rolf Woods 875.0 5 1 0  
219 Miroslavas Varaniuk 874.5 2 1 0  
220 Arild Rotmo 873.8 8 0 0  
221 Jan Roger Holte 873.3 10 0 0  
222 Ole Olsen 871.3 6 1 0  
223 Rune Kongerød 870.9 4 1 0  
224 Andreas Øvrum 869.9 4 2 0  
225 Jon Holtan Øverbø 867.9 3 1 1 1
226 Espen Sandvik 866.5 7 0 0  
227 Ulf Ingar Zimmermann 863.7 7 0 0  
228 Elisabeth Hille 863.0 7 2 0  
229 Martin Aasen Lunde 862.2 6 2 0  
230 Mohammed Al-Ezzawi 861.4 2 0 0  
231 Stian Finckenhagen 861.2 7 2 0  
232 Kristine Heltveit 859.8 5 2 1 1
233 Kjetil Olstad Johansen 858.1 3 0 0  
234 Olav Haugen 857.1 8 0 0  
235 Børge Dypvik 852.4 5 1 0  
236 Per Arne Lundekvam 851.3 5 0 0  
237 Andreas Johannessen 849.2 9 1 0  
238 Morten Gulbrandsen 849.1 6 3 0  
239 Eirik Haugland 848.3 8 3 0  
240 Ludvik Jøssund Stranden 847.7 6 1 1  
241 Ole Hagen 847.5 5 1 0  
242 Sander Østlyngen 847.5 4 2 1 1
243 Ronny Gresmo 845.7 5 0 0  
244 Andreas Fardal 845.2 2 1 0  
245 Are Einar Pedersen 844.6 6 2 0  
246 Egil Vold 842.4 6 0 0  
247 Vincenzo Gagliano 842.2 4 1 0  
248 Thomas Hansen (Råholt) 841.3 7 2 0  
249 Andreas Stamnestrø 841.1 5 0 0  
250 Marius Toverud 839.0 8 1 0  
251 Tommy Elvestad 838.0 5 0 0  
252 Caglar Kaya 837.8 2 1 0  
253 Erik Olsen 836.6 5 3 0  
254 Tommy Bull Henstein 835.4 6 1 1  
255 Pål Skønberg Løvik 834.8 6 1 0  
256 Morten Antonsen 834.1 8 0 0  
257 Øystein Larssen 833.9 4 0 0  
258 Anders Walseth 828.6 5 1 0  
259 Orvar Kilvær 828.4 7 2 0  
260 Afrim Brahimi 828.2 8 0 0  
261 Didrik Andreas Mantor 827.7 4 0 0  
262 Vemund Drolsun 826.6 2 1 0  
263 Martin Loic 825.3 2 1 0  
264 Bjørn Ruben Gravlien 825.3 4 4 1 1
265 Christian Stokkeland 824.6 5 0 0  
266 Eirik Hemminghytt 822.7 5 1 0  
267 Håkon Garberg 822.5 3 1 0  
268 Øystein Stai 822.0 5 1 0  
269 Daniel Melhus Lipovoj 821.8 4 1 0  
270 Kristoffer Eide 821.5 4 1 0  
271 Steven Carl Årsnes Iglesias 821.4 7 0 0  
272 Terje Jahn 820.2 8 1 0  
273 Karl Juriloo 817.3 6 1 0  
274 Eirik Presterud 815.3 2 1 0  
275 Martin Hansen 814.3 4 0 0  
276 Morten Pedersen 812.7 1 1 0  
277 Fredrik Brun 811.6 6 0 0  
278 Ole Nilsen 808.9 3 1 0  
279 Line Albertsen 807.5 6 1 0  
280 Stefan Mattias Moe 804.0 4 1 0  
281 Eivind Vold 803.6 3 1 0  
282 John Magnusson 801.1 6 0 0  
283 Marius Høgtun 800.8 5 2 1 1
284 Arne Olsen 795.2 3 1 0  
285 Kjell Martin Hallerud Løvås 794.2 3 1 1  
286 Jan-Erik Fjell 793.8 3 1 0  
287 Ola Sæteren Berntsen 793.4 4 0 0  
288 Danielius Kalinauskas 793.3 4 0 0  
289 Sten Are Vian 788.6 4 0 0  
290 Roy Tønnessen 787.5 5 0 0  
291 Dang Quoc Nguyen 786.6 6 0 0  
292 Alexander Simonsen 781.6 3 0 0  
293 Kenneth Olaisen 780.4 5 1 0  
294 Atle Kristian Larsen 776.0 6 2 0  
295 Kasper Wurtz 775.6 2 1 0  
296 Cathrine Lea Snildal 774.6 5 1 0  
297 Erik Andre Birkeland Arnesen 774.4 3 0 0  
298 Vegard Nygård 774.1 4 1 1 1
299 Kim-Victor Hansen 772.3 5 1 0  
300 Kevin Bjelland Hennis 770.6 6 1 0  
301 Stian Sirirud Rønningen 770.5 2 0 0  
302 Nils-Otto Eliassen 770.4 7 1 0  
303 Arild Vie 769.7 7 2 0  
304 Steinar Aker 768.6 5 0 0  
305 Hans Erik Trodal 767.9 6 0 0  
306 Vidar Haavik 765.1 4 0 0  
307 Martin Gudvangen 764.2 6 1 0  
308 Jonas Bless 760.0 6 0 0  
309 Jens Johansen 758.8 2 1 0  
310 Simen Nilssen 758.0 4 0 0  
311 Andreas Dølbakken 757.9 6 0 0  
312 Morten Klein 757.0 7 1 0  
313 Thor Even Søraa 756.6 3 2 0  
314 Lasse Aastad Kjøs 756.5 6 0 0  
315 Anders Sundstøl Bjørkheim 754.4 6 1 0  
316 Øistein Lian 753.0 6 2 0  
317 Vetle Holum 752.0 3 0 0  
318 Richard Cruse 751.9 4 1 0  
319 Even Evensen 750.1 5 0 0  
320 Magnus Tjelle 750.0 3 1 0  
321 Daniel Norstrøm Nesbakken 748.8 8 0 0  
322 Chadi Chehade 746.1 6 1 0  
323 Ruben Bardsen 745.5 5 1 0  
324 Constantin Olaru 744.0 1 1 1  
325 Thomas Morstad 743.2 4 0 0  
326 Lars Christian Stokke 742.8 7 0 0  
327 Odd-Einar Svinøy 742.7 5 0 0  
328 Arne Sandvik Thorstensen 741.4 6 0 0  
329 Audun Vad Petersson 740.6 3 1 0  
330 Sondre Rosseland 739.8 3 1 1 1
331 Knut Edvard Hatle 737.2 5 0 0  
332 Steffen Retterholt 736.4 2 1 0  
333 Patrick Patanakarun 734.5 6 0 0  
334 Thomas Fløan 734.2 6 2 1 1
335 Ole Morten Østlyngen 732.4 3 0 0  
336 Jon Arild Simonsen 732.2 1 1 0  
337 Patrick Pahr Solberg 732.0 4 1 0  
338 Morten Frøland 731.6 2 0 0  
339 Kent Roger Jørgensen 731.3 3 1 1 1
340 Sindre Kristensen Rønquist 728.3 5 1 0  
341 Hans Repstad 727.3 5 1 0  
342 Morten Godaker 725.2 3 0 0  
343 Steffen Bakkerud 724.6 8 0 0  
344 Ørjan Jonassen 723.6 3 1 0  
345 Thomas Haarstad 721.2 5 1 0  
346 Kjell Frode Norum 719.9 4 0 0  
347 Cristopher Pajesø 719.4 6 0 0  
348 Petter Nyland 716.2 3 0 0  
349 Yngve Solheim Kristiansen 715.6 5 0 0  
350 Stian Langåker Underhaug 715.1 1 1 0  
351 Hans Kolbjørnsen 714.1 4 0 0  
352 Magnus Bauer 713.9 5 1 0  
353 Jon Kim Vik 712.8 4 0 0  
354 Magnus Norsted 710.5 3 0 0  
355 Jonas Nielsen 710.2 7 0 0  
356 Tor Pedersen 709.1 1 1 0  
357 Jan-Martin Madsen 707.2 6 1 0  
358 Marita Husum Nilsen 705.4 8 0 0  
359 Pål-Vidar Jønfoss 705.3 4 1 0  
360 Kenneth Johansen 704.8 5 0 0  
361 Thomas Slettbakk 704.2 4 1 0  
362 Nils Johan Torp 701.7 5 2 0  
363 Eirik Kristiansen 699.9 4 0 0  
364 Svein Ronny Olsen 698.6 5 0 0  
365 Bjørnar Kamsvaag 698.4 5 0 0  
366 Bjarte Verpeide 697.0 2 1 0  
367 Kristian Håkon Jensen 695.3 2 1 0  
368 Alex Andersen 695.3 5 1 0  
369 Jone Kvia Hansen 694.4 4 1 0  
370 Andreas Lervik 694.1 3 1 0  
371 Helge Stjernvang 693.9 7 0 0  
372 Erik Frøyland 693.8 4 1 0  
373 Brigt Olav Wie 692.8 2 1 0  
374 Jon Sataøen 691.4 6 0 0  
375 Ole Petter Myrmo 691.1 3 0 0  
376 Leif Arne Hetland 690.4 4 0 0  
377 Kjetil Hanstvedt 688.7 1 1 0  
378 Baard Arne Marthinussen 686.3 5 2 0  
379 Tommy Madsen 682.5 5 1 0  
380 Erling Gresvoll Olsen 681.8 4 2 0  
381 Sandra Myhre Kvamme 681.4 6 0 0  
382 Aldo Somma 680.9 1 1 0  
383 Gjermund Johan Bakken 680.6 7 1 0  
384 Erlend Selliseth Bakken 680.5 3 0 0  
385 Jan-Roger Skogby 678.4 3 1 0  
386 Sondre Wik Leite 678.2 2 1 0  
387 Aleksander Falch 678.1 4 0 0  
388 Niclas Bjørkås 677.4 1 1 0  
389 Eirik Milde 677.1 6 1 1  
390 Rasmus Buer 676.9 3 1 0  
391 David Vinayagamoorthy 676.6 5 1 0  
392 Ove Stenberg 676.6 5 0 0  
393 Morten Eng Halvorsen 676.1 6 0 0  
394 Kristian Tettenborn 675.9 5 1 0  
395 Martin Rottem Dahle 675.6 4 0 0  
396 Henriette Hereid Gjeraldstveit 675.2 7 1 0  
397 Thomas Larsen 675.0 3 2 1  
398 Ole-Christian Løken 674.8 5 1 0  
399 Stian Krav 673.2 4 0 0  
400 Endre Øren 672.1 3 1 0  
401 Marcus Chatur 671.1 7 2 0  
402 Hege Ravnås 670.8 8 2 0  
403 Alm Wilson 670.5 8 2 0  
404 Vegar Forberg 670.5 4 0 0  
405 Tobias Holmeide 667.8 6 1 0  
406 Silius Møll 666.5 5 0 0  
407 Lars Petter Sommer 663.8 2 1 0  
408 August Lien Sunde 662.7 3 1 0  
409 Robert Snildal 662.0 5 0 0  
410 Jon Vetle Vamråk 661.7 6 1 0  
411 Erlend Spets 660.3 4 0 0  
412 Thomas Valand 658.9 3 1 1 1
413 Marcus Gravdehaug 658.2 3 0 0  
414 Odd Paulsen 656.6 4 0 0  
415 Bjørn Sakariassen 655.6 4 1 0  
416 Claus Øyvind Jensen 655.4 4 0 0  
417 Arne Aarskog 654.9 1 1 0  
418 Paula Ensink Lunderbye 654.8 4 0 0  
419 Terje Juliussen 654.7 4 1 0  
420 Alexander Kobbeltvedt 654.1 4 0 0  
421 Glenn Cato Sandvik 653.4 2 0 0  
422 Øyvind Bø 651.6 2 0 0  
423 Helge Bjørløw 650.7 5 0 0  
424 Lene Bredli 648.8 4 1 0  
425 Young Wook Ham 648.5 5 1 0  
426 Kristian Wiermyhr 647.2 4 1 0  
427 Nikolai Nyheim 647.2 2 1 0  
428 Sean Alexander Thorkildsen 646.8 3 1 0  
429 Hans Arnold Winther 646.5 4 3 0  
430 Anders Auset 646.1 6 0 0  
431 Ole Marius Rognan 645.9 3 0 0  
432 Martin Riseng 643.2 3 1 1  
433 Martynas Stoskus 642.4 4 0 0  
434 Håkon Myklebust 641.7 3 0 0  
435 Morten Lyse 641.0 3 0 0  
436 Christian Skiftesvik 640.6 3 1 0  
437 Torgeir Hagmann 639.5 5 0 0  
438 Kenneth Bøhren 637.6 1 1 0  
439 Vemund Hasnes 636.7 2 1 1 1
440 Simen Gulbrandsen 636.2 4 1 0  
441 Runar Andersen Tranum 636.0 6 1 0  
442 Dag Hansen 634.5 4 0 0  
443 Markus Kornfeld 633.8 4 1 0  
444 Steinar Lindberg 633.5 5 1 0  
445 Christian Kay Steinbo 632.6 5 2 0  
446 Henrik Aasen 631.7 2 1 0  
447 Espen Nikolaisen 630.2 4 0 0  
448 Sigbjørn Lie Honve 629.5 5 0 0  
449 Hi Van Nguyen 627.3 5 1 0  
450 Børge Sandsgaard 627.2 1 1 0  
451 Yngve Steen 626.9 3 3 0  
452 Jon Ertshus 626.8 6 1 0  
453 Nicholas Eirik Nesheim 626.3 5 1 0  
454 Mathias Sangolt Ekren 624.8 3 1 0  
455 Joakim Hagen 624.8 4 0 0  
456 Tor Inge Solberg 622.9 5 0 0  
457 Sigurd Erlend Einarsen 622.7 4 0 0  
458 Morten Henriksen 621.5 4 0 0  
459 Sondre Bye 620.2 3 1 0  
460 Stian Berger 619.9 2 0 0  
461 Eirik Henriksen 619.1 5 0 0  
462 Amir Mansouri 617.7 5 1 0  
463 Umar Tahir 617.4 3 0 0  
464 Kristian Edvardsen 617.1 5 1 0  
465 Ermin Delic 616.9 6 0 0  
466 Ernestas Tijunelis 616.6 4 0 0  
467 Abel Engeseth 616.2 2 1 0  
468 Kjersti Antonsen 615.7 6 1 0  
469 Tommy Rukke 614.7 2 1 0  
470 Kristian Kroknes 613.1 2 0 0  
471 Yngve Wroldsen 612.5 5 0 0  
472 Håkon Aalmen 611.2 3 0 0  
473 Jonathan Spæren 610.8 4 0 0  
474 Frank Skar 606.4 4 0 0  
475 HAMED Mohammad Tahery 605.7 2 0 0  
476 Lars Nilsen 605.0 5 0 0  
477 Haavard Ellingsen 604.6 2 0 0  
478 Tommy Ravn 604.3 4 0 0  
479 Anders Ødegård 603.2 4 0 0  
480 Stian Smestad 601.6 4 0 0  
481 Aleksander Karlsen 599.9 1 1 0  
482 Sondre Lunde 599.5 5 1 0  
483 Anita Løtoft 595.4 1 1 0  
484 Darius Gadeikis 592.6 3 1 0  
485 Morten Eriksen 592.3 4 0 0  
486 Linda Minh Nguyen 591.0 5 3 1 1
487 Svein Olsen 590.2 6 0 0  
488 Kjell Høiseth 589.6 3 0 0  
489 Martin Branderud 589.1 6 0 0  
490 Øyvind Kildal Stangnes 588.1 4 0 0  
491 Kristian Jensen 587.5 5 0 0  
492 Tore Døving 587.3 3 0 0  
493 Erik Lindesteg 586.9 3 1 1  
494 Kenan Zjajo 586.8 5 1 0  
495 Roy Lund 585.7 5 0 0  
496 Anders Strand 584.7 3 1 0  
497 Erlend Kløvning 584.4 2 1 0  
498 Zakirjan Ulatenov 584.0 3 1 0  
499 Lars Krogsund 583.7 2 0 0  
500 Franck Myklebust 582.9 2 1 0  
501 May Lund 582.7 2 1 0  
502 Aasmund Holvik 581.9 4 2 0  
503 Inge Jensen 580.8 4 0 0  
504 Halfdan Lislegaard 580.4 6 0 0  
505 Morten Haugom 580.4 5 0 0  
506 Thomas Molnes 580.4 4 1 0  
507 Sindre Berg 579.8 3 2 0  
508 Anders Nysveen 579.3 5 0 0  
509 Anders Berget 577.3 5 0 0  
510 Jørgen Haakerud 577.1 4 0 0  
511 Knut Norgård Berntsen 576.1 6 0 0  
512 Vegard Frøshaug 576.0 6 0 0  
513 Alexander Stefansson 575.2 4 0 0  
514 Ole Einar Rebni 575.0 2 0 0  
515 Gunnar Øverberg 574.5 5 0 0  
516 Fred Tveit 574.3 5 0 0  
517 Morten Viken 571.9 2 0 0  
518 Jaroslaw Szuszkowski 571.9 5 1 0  
519 Anders Christensen Brukstuen 571.4 4 0 0  
520 Mateusz Czerwik 570.5 4 0 0  
521 Markus Emaus Holm 570.3 5 0 0  
522 Ole Hansen 569.9 2 1 0  
523 Glenn Arild Bekkerud 569.5 3 0 0  
524 Jan Iversen 568.9 3 0 0  
525 Thomas Stordal 568.5 4 0 0  
526 Henning Skogstø 568.3 3 0 0  
527 Christoffer Hastun 568.3 6 1 0  
528 Svein Inge Pettersen 568.3 2 0 0  
529 Stig Henning Dybdahl 566.8 2 0 0  
530 Sindre Warholm 566.1 4 0 0  
531 Trond Rande 565.9 3 1 0  
532 Svein Lagmannsgard 565.9 2 0 0  
533 Daniel Viken Sandnes 565.7 3 0 0  
534 Hans Tømta 564.1 5 0 0  
535 Terje Røssland 561.5 2 0 0  
536 Roar Aspås 560.7 6 0 0  
537 Sissel Naalsund 559.5 4 1 0  
538 Per Erland Øversveen 559.3 3 0 0  
539 Lars Rimmereid 557.8 5 0 0  
540 Håvard Tolner Wathne 557.6 3 2 0  
541 Kumaran Sarvendran 555.9 3 2 0  
542 Even Mikkelsen 553.8 4 1 0  
543 Kenneth Andreassen 553.7 4 0 0  
544 Kristian Berre 553.6 4 0 0  
545 Lars Håvaard Gran 553.5 1 1 0  
546 Jesper Kongerød Fehn 553.3 2 1 1 1
547 Per Arne Dahl 552.8 4 1 0  
548 Paul Ingrassia 552.2 2 0 0  
549 Mads Åmot 550.8 3 0 0  
550 Frode Fester 549.2 4 1 0  
551 Torunn Smedstad 548.8 2 2 0  
552 Tam Nguyen 547.6 3 0 0  
553 Ole Smaavik 547.4 5 0 0  
554 Emil Langeland 546.4 2 1 1  
555 Even Frøshaug 544.9 5 0 0  
556 Erlend Ausland 544.8 3 0 0  
557 Åge Vatnøy 544.5 5 0 0  
558 Celine Eidstø-Nyland 544.5 6 0 0  
559 Ambjørn Haga 543.7 4 0 0  
560 Kent Røed 543.1 3 1 0  
561 Stephen Refsnes 543.1 5 1 0  
562 Ivar Viken 542.8 3 1 0  
563 Helge Martin Joakimsen 542.3 2 0 0  
564 Mansour Djoudat 542.2 3 0 0  
565 Christopher Pettersen 539.4 3 1 0  
566 Kristian Meli 539.3 4 1 0  
567 Jan Johansen 539.0 4 0 0  
568 Knut Åkre 538.7 4 0 0  
569 Kim Andre Aaserud 538.1 5 2 0  
570 Rune Kristiansen 538.0 5 0 0  
571 Kjell Magne Martinsen 537.0 5 0 0  
572 Mandius Tjotta 536.9 4 1 0  
573 Ole Petter Johansen 536.4 3 1 0  
574 Benjamin Fossan 535.2 2 0 0  
575 Geir Kjos-Hanssen 535.2 5 1 1  
576 Kjell-Christian Harila 535.0 1 0 0  
577 Christian Herland 534.6 5 0 0  
578 Stian Underhaug 533.8 2 1 0  
579 Anders Ryli 532.2 3 0 0  
580 Marian Alexandru Beldie 531.6 3 0 0  
581 Marius Johansen 531.4 5 0 0  
582 Nicolai Aubert 530.9 4 0 0  
583 Henrik Johansen 530.4 5 0 0  
584 Jan-Erik Sørensen 530.3 4 2 0  
585 Hossein Semnani 530.3 2 1 0  
586 Kenneth Jørgensen 529.6 5 0 0  
587 Ola Heggen 529.1 5 0 0  
