Gå til innholdet

NM-RESULTATER 2022

TITTELØVELSER (10):

  • 5 000 kroner No Limit Hold'em Main Event
  • 10 000 kroner No Limit Hold'em Highroller
  • 10 000 kroner No Limit Hold'em Heads Up
  • 5 000 kroner Pot Limit Omaha
  • 5 000 kroner 8-Game Mixed Limit
  • 2 500 kroner No Limit Hold'em Turbo
  • 2 500 kroner No Limit Hold'em Deepstack
  • 2 500 kroner Level of Each (NLH/PLO)
  • 2 500 kroner No Limit Hold'em Ladies Event
  • 2 500 kroner No Limit Hold'em U25

RESULTATER:

 

5 000 kroner No Limit Hold'em Main Event

1 Martin Leithe 1,250,000.00
2 Jon Ho Christensen 715,000.00
3 Øystein Brenden 500,000.00
4 Vemund Drolsum 365,000.00
5 Thomas Syversen 290,000.00
6 Jørgen Thorkildsen 225,000.00
7 Eivind Vold 170,000.00
8 Johnny Hofseth 125,000.00
9 Steinar Utland 93,875.00
10 Eirik Kristiansen 77,000.00
11 Fredric Lydersen 77,000.00
12 Ronny Gresmo 69,000.00
13 Kjell Frode Norum 69,000.00
14 Kenneth Iversen 61,000.00
15 Rasmus Wirén 61,000.00
16 Johannes Cleven 54,000.00
17 Kenneth Froland 54,000.00
18 Erik Andre Birkeland Arnesen 47,000.00
19 Patrik Backsaeter 47,000.00
20 Jørgen Jakobsen 47,000.00
21 Oddgeir Hagen 40,000.00
22 Lasse Aastad Kjøs 40,000.00
23 Eirik Kruse Gulliksen 40,000.00
24 Mohammed Al-Ezzawi 33,000.00
25 Frode Alfredsen 33,000.00
26 Inge Snippen 33,000.00
27 Jan Christian Wågø 33,000.00
28 Jo Addesa 28,000.00
29 Simon Hilton 28,000.00
30 Kevin Larsen 28,000.00
31 Arnfinn Jarl Mikalsen 28,000.00
32 Magnus Urup Helle 24,000.00
33 Eirik Henriksen 24,000.00
34 Sigbjørn Lie Honve 24,000.00
35 Nicolay Langfeldt 24,000.00
36 Emil Myrvang 24,000.00
37 Terje Øvretveit 24,000.00
38 Cristopher Pajesø 24,000.00
39 Steffan Tveit 24,000.00
40 Kenneth Aspestrand 20,000.00
41 Glenn Andre Aulie 20,000.00
42 Richard Cruse 20,000.00
43 John Erik Dagslott 20,000.00
44 KIM HAUGERØD ENDSJØ 20,000.00
45 ASGEIR FURUVALD 20,000.00
46 Fredrik Halldin 20,000.00
47 Jim-Robin Hansen 20,000.00
48 Henrik Henriksen 20,000.00
49 Dan Henrik Høidahl 20,000.00
50 Espen Jørgensen 20,000.00
51 Stian Krav 20,000.00
52 ØYSTEIN WALDEMAR BLAKSET NØRDLI 20,000.00
53 Petter Richardsen 20,000.00
54 Sondov Stueland 20,000.00
55 Umar Tahir 20,000.00
56 Åsmund Arnet 16,000.00
57 Eirik Bjørbæk 16,000.00
58 Nan-Ciu Chen 16,000.00
59 Mathias Ekker 16,000.00
60 KARE FRØYSTEIN 16,000.00
61 Christoffer Hastun 16,000.00
62 Torjus Henriksen 16,000.00
63 Håvard Jansen 16,000.00
64 Morten Klein 16,000.00
65 SONDRE LØHRE 16,000.00
66 Tor Øyvind Lunde 16,000.00
67 ANDERS KRISTOFFER ØDEGÅRD 16,000.00
68 Kenneth Olaisen 16,000.00
69 Ronie khosbo Saleem 16,000.00
70 HOGNE ANDRE TRNNES SEIFERT 16,000.00
71 Erlend Spets 16,000.00
72 Christian Berg 14,000.00
73 Lasse Berg 14,000.00
74 Marita Arnesen Birkeland 14,000.00
75 TUAN PHILLIP DANG EKE 14,000.00
76 Trond Erik Eidsvig 14,000.00
77 MOSTAPHA EL HAJ ALI AHMAD 14,000.00
78 Arne Kristian Falkenhaug 14,000.00
79 Stian Finckenhagen 14,000.00
80 Young Wook Ham 14,000.00
81 Elisabeth Debora Harestad 14,000.00
82 Ola Fredrik Haug 14,000.00
83 Leif Arne Hetland 14,000.00
84 ADRIAN ALIJEVIK HOFF 14,000.00
85 TOR-ROAR HENRIKSEN HOLSBO 14,000.00
86 Niklas Tangen Klein 14,000.00
87 Thomas Morstad 14,000.00
88 NIKOLAI MYRENE 14,000.00
89 Vegard Omland 14,000.00
90 KIM ANDRE SAGEN 14,000.00
91 Ole Fredrik Sørensen 14,000.00
92 Dagfinn Thon 14,000.00
93 Eivind Thorvaldsen 14,000.00
94 Henrik Tollefsen 14,000.00
95 Thomas Valand 14,000.00
96 Ahmad masai Akbari 12,000.00
97 Martin Almås 12,000.00
98 Benjamin Andersen 12,000.00
99 Lars Christiansen 12,000.00
100 Kristoffer Eide 12,000.00
101 Sigurd Erlend Einarsen 12,000.00
102 Marius Eliassen 12,000.00
103 Sondre Gulichsen 12,000.00
104 Niclas Hansen 12,000.00
105 Andreas Helland 12,000.00
106 Morten Helliesen 12,000.00
107 Kristine Heltveit 12,000.00
108 TOM JAKOBSEN  12,000.00
109 FREDRIK KRAGFOSS 12,000.00
110 Håkon Kveseth 12,000.00
111 Roy Lund 12,000.00
112 Erik Pedersen 12,000.00
113 Svend Rasmussen 12,000.00
114 Thomas Solberg 12,000.00
115 EIVIND SYSLAK 12,000.00
116 Tor Ulvin 12,000.00
117 Kjetil Væringstad 12,000.00
118 Rikard Wærø 12,000.00
119 PEER ZAHL 12,000.00
120 Kristian Aksnes 10,500.00
121 GLENN TORLEIF ANDERSEN 10,500.00
122 Christian Andersson 10,500.00
123 Dimitrios Astypaliotis 10,500.00
124 Tommy Borgaas 10,500.00
125 Christoffer Brandsborg 10,500.00
126 Torstein Gårdvik 10,500.00
127 Claus Hagen 10,500.00
128 Daniel Hånes 10,500.00
129 Dag Hjørnerud 10,500.00
130 Jørgen Holle 10,500.00
131 Tom Hoseth 10,500.00
132 Jørgen Faale Lauritsen 10,500.00
133 John Magnusson 10,500.00
134 Egidijus Malakauskas 10,500.00
135 Anders Meli 10,500.00
136 Even Mikkelsen 10,500.00
137 Vebjørn Monstad 10,500.00
138 DANIEL NYBØ 10,500.00
139 VEGAR KRISTENSEN SUHR 10,500.00
140 Jaroslaw Szuszkowski 10,500.00
141 Ylva Thorsrud 10,500.00
142 Alexander Turcuta 10,500.00
143 OZGUR ZORLU 10,500.00
144 Alex Andersen 9,000.00
145 Sigurd Eskeland 9,000.00
146 Ole Martin Fure 9,000.00
147 Steffen Gjelseth 9,000.00
148 JIM ARE HANSEN 9,000.00
149 Espen Haugland 9,000.00
150 Sarkar Salim Ibrahim 9,000.00
151 Espen Inoubli 9,000.00
152 Krister Jahnsen 9,000.00
153 THOMAS JAKOBSEN 9,000.00
154 Kristian Hole Jensen 9,000.00
155 Kenneth Johnsen 9,000.00
156 Jim Kaland 9,000.00
157 Morgan Nils Karlsson 9,000.00
158 BENT ANDREAS MOLDEN KIRKERØD 9,000.00
159 Øystein Larssen 9,000.00
160 EIRIK LAVIK 9,000.00
161 Steinar Lindberg 9,000.00
162 Tommy Madsen 9,000.00
163 Anders Marstrander 9,000.00
164 Kristian Meli 9,000.00
165 Robert Myhre 9,000.00
166 Geir Myklebust 9,000.00
167 Ole Martin Nygaard 9,000.00
168 Reidar Nygård 9,000.00
169 Fabian Rønning 9,000.00
170 ALEKSANDER SÆTRUM 9,000.00
171 Kjell Andre Sanna 9,000.00
172 DEIVYDAS SIRVAITIS 9,000.00
173 ODD ROBERT SLETTENG 9,000.00
174 Thomas Solheim 9,000.00
175 BENJAMIN ERVIK SOLTANI 9,000.00
176 Even Sønsterudbråten 9,000.00
177 GEIN VEGARD SORLUNDSERGEN 9,000.00
178 Magnar Storhaug 9,000.00
179 ESPEN THEODORSEN 9,000.00
180 Thomas Tofte 9,000.00
181 Kjell Magne Vorland 9,000.00
182 Oskar Wedde 9,000.00
183 Ulf Ingar Zimmermann 9,000.00
184 Håkon Aalmen 8,000.00
185 Martin Aasen lunde 8,000.00
186 Trond Erik Borgersen 8,000.00
187 Jonas Brandal 8,000.00
188 Daniel Braun Øversveen 8,000.00
189 Frode Christiansen 8,000.00
190 ALEXANDER DANNEVIG 8,000.00
191 Morten Engelstad 8,000.00
192 Viggo Fjeldberg 8,000.00
193 Nikolai Fredheim 8,000.00
194 Frode Gerhardsen 8,000.00
195 BJØRN AXEL GUSTAFSSON 8,000.00
196 Jin Ha 8,000.00
197 Thomas Hansen 8,000.00
198 Øystein Havsø 8,000.00
199 Raimo Helenius 8,000.00
200 Andreas Helle Egeland 8,000.00
201 Elisabeth Hille 8,000.00
202 Clas Øyvind Jensen 8,000.00
203 MORTEN JOHANSEN 8,000.00
204 Sverre Peder Jordbakke 8,000.00
205 Evy Widvey Kvilhaug 8,000.00
206 Per Kristian Langvik 8,000.00
207 Roger Leidland 8,000.00
208 ODD LENNES 8,000.00
209 George Lerca 8,000.00
210 KETIL LUND 8,000.00
211 Tadas Maziliauskas 8,000.00
212 NICHOLAS NESHEIM 8,000.00
213 Joachim Nygaard 8,000.00
214 MEHMET SIRIN ONGORUR 8,000.00
215 Andreas Aas Ottesen 8,000.00
216 Børre Pettersen 8,000.00
217 Erlend Rauan 8,000.00
218 Joakim Skaret 8,000.00
219 KRISTOFFER SKOLEM 8,000.00
220 Olav Snildal 8,000.00
221 Andreas Solbergersen 8,000.00
222 RUBEN WALTER SORBY 8,000.00
223 Tore Staum 8,000.00
224 SONDRE SUMSTAD 8,000.00
225 JON EVEN RØYNEBERG SUNDLI 8,000.00
226 Michal Szreder 8,000.00
227 Daniel Teigen 8,000.00
228 Erik Thorvaldsen 8,000.00
229 Espen Tingvoll 8,000.00
230 Magnus Tøndel 8,000.00
231 Beate Walseth 8,000.00
232 Kasper Wurtz 8,000.00
233 Kenan Zjajo 8,000.00

 

10 000 kroner No Limit Hold'em Highroller

1 Eskil Reitan Kvamvold 500,000.00
2 Mohamed Mohamud 330,000.00
3 Even Mikkelsen 240,000.00
4 Pål Skønberg Løvik 194,000.00
5 Erling Gresvoll Olsen 152,000.00
6 RASMUS FERKINGSTAD 115,000.00
7 BJORN RUBEN GRAVLIEN 85,000.00
8 OLE-MARTIN BREKKE 62,000.00
9 Stian Finckenhagen 51,500.00
10 JOHN ANDREAS ASPEN ØXSETH 42,000.00
11 Arne Sandvik Thorstensen 42,000.00
12 Stian Bruheim 37,000.00
13 Tommy Nguyen 37,000.00
14 JOACHIM ANDERSEN 33,500.00
15 Svein Arnesen 33,500.00
16 Anders Henningsson 30,000.00
17 IVAR VIKEN 30,000.00
18 Magnar Alrek 26,500.00
19 Arild Haugland 26,500.00
20 Arnfinn Jarl Mikalsen 26,500.00
21 Torgeir Hagmann 24,000.00
22 Håkon Myklebust 24,000.00
23 EINAR STIKHOLMEN 24,000.00
24 Joachim Gjerstad 21,500.00
25 Sindre Lundberg 21,500.00
26 Vegard Melgalvis 21,500.00
27 Hakon Mudenia 21,500.00
28 Håvard Øyahals 19,000.00
29 Jan Patrick Romero 19,000.00
30 Steffen Torgersen 19,000.00
31 Eirik Vågenes 19,000.00
32 Orjan Dahl Bere 17,000.00
33 Martin Dahle 17,000.00
34 Morten Engelstad 17,000.00
35 Ole Petter Myrmo 17,000.00
36 CHRISTOFFER NILSEN 17,000.00
37 Jonny J Pedersen 17,000.00
38 jan ivar Sorensen 17,000.00
39 Henrik Tollefsen 17,000.00

 

10 000 kroner No Limit Hold'em Heads Up

1 Monica Vaka 130,000.00
2 Andreas Høivold 76,000.00
3 Frode Fagerli 50,000.00

 

5 000 kroner Pot Limit Omaha

1 Jon Kyte 229,500.00
2 Steffen Torgersen 203,500.00
3 Thomas Langeland 192,000.00
4 Jonas Baardsen 115,000.00
5 erik olsen 90,000.00
6 Per arne Dahl 68,000.00
7 Orvar Kilvær 50,000.00
8 Are Pedersen 37,000.00
9 Kenneth Bjørneng 30,000.00
10 Sondre Gjetøy 26,000.00
11 Marius Smaaberg 26,000.00
12 MORTEN HERMO 23,000.00
13 Magne Olsen 23,000.00
14 Alf Johannes Jacobsen 20,500.00
15 Niklas Tangen Klein 20,500.00
16 ROBERT JENSEN 18,000.00
17 Robert Andre Skjelbred 18,000.00
18 Thomas Borgersen 16,000.00
19 Marius Kristoffersen 16,000.00
20 Trond Sundby 16,000.00
21 Christoffer Bjarvin 14,000.00
22 Martin Blomvik 14,000.00
23 CHRISTOPHER ZWEIDORFF 14,000.00
24 Anders Auset 12,000.00
25 endre eikeseth 12,000.00
26 PEDER JACOB SEIERSTAD 12,000.00
27 Tony Westby 12,000.00
28 Øyvind Frigaard 10,000.00
29 Martin Leithe 10,000.00
30 Tommy Nguyen 10,000.00
31 DANIEL NYBØ 10,000.00
32 BURAK AYAZ 8,500.00
33 Anders Birkeland 8,500.00
34 Erlend Melsom 8,500.00
35 Erik Holmebakken Nordstrand 8,500.00
36 Anders Strand 8,500.00
37 Thomas Valand 8,500.00
38 Raymond Vilnes 8,500.00
39 Rolf Woods 8,500.00
40 Morten Antonsen 7,500.00
41 GLENN ANDRE AULIE 7,500.00
42 VIDAR HAAVIK 7,500.00
43 Anders Henningsson 7,500.00
44 Olaf Eriksen Larssen 7,500.00
45 Ole-Christian Løken 7,500.00
46 Even Mikkelsen 7,500.00
47 Eirik Lund Presterud 7,500.00
48 LARS MYKLEGARD ROMUNDSTAD 7,500.00

 

5 000 kroner 8-Game Mixed Limit

1 Bjørn Ruben Gravlien 145,000.00
2 Alex Andersen 95,000.00
3 Stian Finckenhagen 66,625.00
4 Lars Olav Hole 50,000.00
5 Tobias Leknes 40,000.00
6 Niklas Eide 32,000.00
7 Jim Are Hansen 25,000.00
8 Stian Johannessen 18,000.00
9 Arne Johan Wiik Olsen 14,000.00
10 Roy Salminen 11,500.00
11 Tarje Hang-Bok Tollaas 11,500.00
12 Ylva Thorsrud 10,000.00
13 Geir Trydal 10,000.00
14 Ronny Albrigtsen 9,000.00
15 Hans Petter Secker 9,000.00
16 Tomine Jelsa Leknes 8,000.00
17 Jon Kyte 8,000.00
18 Christian Berg 7,500.00
19 Asle Blømacher 7,500.00
20 Mikal Blomlie 7,500.00

 

2 500 kroner No Limit Hold'em Turbo

1 Elias Røynestad 500,000.00
2 Oscar Andre Kathrud 300,000.00
3 Ole Nilsen 205,000.00
4 Ehtsham Sher 155,000.00
5 OZGUR ZORLU 120,000.00
6 MORTEN BREMSETH 90,000.00
7 Stian Underhaug 70,000.00
8 Christian Arstad 50,000.00
9 Daniel Gjøsund 40,938.00
10 Clas Øyvind Jensen 33,500.00
11 Håkon Kveseth 33,500.00
12 Jan Iversen 28,250.00
13 Tobias LEKNES 28,250.00
14 Ottar Åkre 25,000.00
15 Martin Grodås Alnes 25,000.00
16 Arild Rotmo 22,000.00
17 Simon Solberg 22,000.00
18 Marius Høgtun 19,500.00
19 Leif Edgar Markussen 19,500.00
20 Vidar Tokle 19,500.00
21 WERNER HIRTH FENNE 17,000.00
22 JULIAN NORDSETH 17,000.00
23 Øyvind Stangnes 17,000.00
24 ANDREAS ENG 15,000.00
25 JULIAN GJERPE 15,000.00
26 BENT ANDREAS MOLDEN KIRKERØD 15,000.00
27 MARIUS MARTINSEN 15,000.00
28 Marius Enebakk 13,000.00
29 Alf Kristian Karlsen 13,000.00
30 Per Arne Lundekvam 13,000.00
31 JULIE NILSEN 13,000.00
32 Mateusz Czerwik 11,000.00
33 Thomas Didriksen 11,000.00
34 Danielius Kalinauskas 11,000.00
35 Christer Kristiansen 11,000.00
36 FERMIN RODRIGUEZ 11,000.00
37 Askild Sjøeng 11,000.00
38 DANIEL SOLBERG SKOGLUND 11,000.00
39 Marius Toverud 11,000.00
40 HELGE BJORLOW 9,500.00
41 Stian Finckenhagen 9,500.00
42 STEIN EGIL RISTAD 9,500.00
43 Roy Salminen 9,500.00
44 Martin Søgstad 9,500.00
45 MARIUS STENFELT 9,500.00
46 Fredrik Viken 9,500.00
47 HAO XU 9,500.00
48 GLENN ANDERSEN 8,000.00
49 Tor Helge Bakken 8,000.00
50 Rasmus BUER 8,000.00
51 Mathias Gilhauge 8,000.00
52 Thomas Olavsen 8,000.00
53 Stephen Refsnes 8,000.00
54 Kenneth Michael Torp 8,000.00
55 Lars ivan vegsund 8,000.00
56 Ketil Adolfsen 7,000.00
57 JOHAN  GRAVE 7,000.00
58 Kjersti Elizabeth Grini 7,000.00
59 EIRIK GUNTHER-ELLEFSEN 7,000.00
60 Thomas Hexeberg 7,000.00
61 Terje Holm Olson 7,000.00
62 Geir Kaaby 7,000.00
63 Erik Kindlien 7,000.00
64 Per Erland Øversveen 7,000.00
65 Are Einar Pedersen 7,000.00
66 Christoffer Pettersen 7,000.00
67 Tor Inge Solberg 7,000.00
68 Eldrid Sørensen 7,000.00
69 Milaim Tafaj 7,000.00
70 TROND TARALDSEN 7,000.00
71 nikolai valseth 7,000.00
72 Even Akselsen 6,000.00
73 Ronny Albrigtsen 6,000.00
74 Orjan Dahl Bere 6,000.00
75 Fredrik Brun 6,000.00
76 Allan Rasmus Dyrstad 6,000.00
77 Klaus Engen 6,000.00
78 Inge Fagerbakke 6,000.00
79 Jin Ha 6,000.00
80 JØRN HAAVIK 6,000.00
81 Morten Eng Halvorsen 6,000.00
82 Morten Henriksen 6,000.00
83 Daniel Andre Høyesveen 6,000.00
84 Thomas Langø 6,000.00
85 Daniel Larsen 6,000.00
86 Lars Peder Malones 6,000.00
87 Thorstein Næss 6,000.00
88 Knut Even Nesland 6,000.00
89 John Ivan Persen 6,000.00
90 Martin Andreas Roland 6,000.00
91 SAMATAR SALAWAAD 6,000.00
92 PATRICK PAHR SOLBERG 6,000.00
93 RONNY STUBBEN 6,000.00
94 Øystein Svaland 6,000.00
95 Hans-Martin Wenneberg 6,000.00
96 Finn Helge Bauer 5,500.00
97 Vetle Bråstein 5,500.00
98 Peter Da 5,500.00
99 Andreas Dølbakken 5,500.00
100 Suk andre Grastveit 5,500.00
101 RUNE UNITED GREAKER 5,500.00
102 KIRSTEN HAALAND 5,500.00
103 Øystein Havsø 5,500.00
104 Joakim Henriksen 5,500.00
105 Nicolas Holter 5,500.00
106 Hallstein Hydle 5,500.00
107 Daniel Josefsen 5,500.00
108 Håvard Kalsaas 5,500.00
109 Zafer Kara 5,500.00
110 Jonny Li 5,500.00
111 CHRISTOFFER LILLEHAGEN 5,500.00
112 KENNETH LJ0RGENSEN 5,500.00
113 Arkadiusz Plumbaum 5,500.00
114 KRISTOFFER SKOLEM 5,500.00
115 Joanna Skrukkerud 5,500.00
116 ANDREAS SORBO 5,500.00
117 Ludvik Jøssund Stranden 5,500.00
118 Nerijus Vaitkus 5,500.00
119 Andreas Woll 5,500.00
120 TOMMY BAUGE 5,000.00
121 Anders Bjørkheim 5,000.00
122 OYSTEIN BRÅTEN 5,000.00
123 Gøran Dalum 5,000.00
124 TAGE PEDERSEN DORHOLT 5,000.00
125 NIKLAS EIDE 5,000.00
126 Vilde Ekren 5,000.00
127 FRODE SOLVANG FRØYNA 5,000.00
128 Mads Grøndalen 5,000.00
129 ESPEN HAUGAN 5,000.00
130 Eirik Hemminghytt 5,000.00
131 Brian Jensen 5,000.00
132 Morgan Nils Karlsson 5,000.00
133 Morten Lampe 5,000.00
134 ROY NILSEN 5,000.00
135 Jonas Rosseland 5,000.00
136 Ove Stenberg 5,000.00
137 Daniel Sundet 5,000.00
138 TOMAS TAMASAUSKAS 5,000.00
139 Daniel Braun Øversveen 4,500.00
140 Abel Sørbø Engeseth 4,500.00
141 Halfdan Alve Glad 4,500.00
142 CHRISTIAN-ANDRES BRADLAND GONZALES IBACETA 4,500.00
143 TERJE HEGH 4,500.00
144 Karl Juriloo 4,500.00
145 Robert Kaggerud 4,500.00
146 ALEXANDER MYHRE KVAMME 4,500.00
147 atle kristian larsen 4,500.00
148 Olaf Eriksen Larssen 4,500.00
149 ODD LENNES 4,500.00
150 Stein are Lindstrøm 4,500.00
151 TERJE MIDTBØEN 4,500.00
152 Thomas Nystrøm 4,500.00
153 Gediminas Pajeda 4,500.00
154 Arne Pedersen 4,500.00
155 Tung Pham 4,500.00
156 SIGURD RISENG 4,500.00
157 Torbjørn Femsteinevik Stakseng 4,500.00
158 Henning Stalsberg 4,500.00
159 Adam Stokke-Johnsen 4,500.00
160 Magnar Storhaug 4,500.00
161 Marius Teigen 4,500.00
162 Tor Christian Tofte 4,500.00
163 ALI MAITHAM AL SAIDY 4,000.00
164 Ali Sina Amiri 4,000.00
165 Espen Asak 4,000.00
166 Vegard Bekkevold 4,000.00
167 afrim brahimi 4,000.00
168 GELU COSMIN BREDA 4,000.00
169 Halvor Dahlberg 4,000.00
170 Eilert Eilertsen 4,000.00
171 Erik Fagertun 4,000.00
172 Morten Gjeitnes 4,000.00
173 Oddgeir Hagen 4,000.00
174 Bjørn Hamer 4,000.00
175 Audun Haraldsen 4,000.00
176 Kenneth Heimdal 4,000.00
177 Torstein Iversen 4,000.00
178 ALEXANDER KASTRUP 4,000.00
179 ANDERS LINSTAD 4,000.00
180 Silius Møll 4,000.00
181 Renwar Muhsin 4,000.00
182 Lars Magne Nonås 4,000.00
183 Sverre Rydning 4,000.00
184 ESPEN THEODORSEN 4,000.00
185 Daniel Ursin 4,000.00
186 AURELIJUS VALATKA 4,000.00

 

2 500 kroner No Limit Hold'em Deepstack

1 Harald Næss 245,000.00
2 Erik Bjørdal 200,000.00
3 Rune Kongerød 125,000.00
4 Olav Dalen 100,000.00
5 Terje Sirnes 80,000.00
6 Stein Borkvik 61,500.00
7 Nam Le 45,000.00
8 Svein Erik Vinsnesbakk 30,000.00
9 PATRICK PAHR SOLBERG 25,000.00
10 Nicolay Langfeldt 22,500.00
11 Benjamin Lysebo 22,500.00
12 Tony Eriksen 20,000.00
13 Morten Godaker 20,000.00
14 Kim-Victor Hansen 17,500.00
15 Jonas Nielsen 17,500.00
16 SKAGE BERGAN 15,000.00
17 Marcus Chatur 15,000.00
18 Petter Fjerstad 15,000.00
19 Anders Marstrander 15,000.00
20 Marius Botolfsen 12,000.00
21 Chadi Chehade 12,000.00
22 Lorentz Kristiansen 12,000.00
23 ALEXANDER MYHRE KVAMME 12,000.00
24 Jonas Larsen 12,000.00
25 Arber Tahiri 12,000.00
26 Trond Wulff 12,000.00
27 Eivind Brenne 10,000.00
28 Carl Hellstenius Heuch 10,000.00
29 Andreas Johannessen 10,000.00
30 Arlind Kurtbegu 10,000.00
31 Kevin Morønning 10,000.00
32 Ronny Olsen 10,000.00
33 Christina Solli 10,000.00
34 MARIUS OIEN STORSVEEN 10,000.00
35 JONAS WESTMO STROMSODD 10,000.00
36 Steve Andre Andersen 8,500.00
37 Lasse Berg 8,500.00
38 Nils-Otto Eliassen 8,500.00
39 Nikolai Fredheim 8,500.00
40 Ole Solstad Hansen 8,500.00
41 Svein Olav Holdhus 8,500.00
42 jan ingard jensen 8,500.00
43 Kristian Kjondal 8,500.00
44 AUSTRIS TAURINS 8,500.00
45 Dimitrios Astypaliotis 7,000.00
46 Frederik Bastøe-Natvik 7,000.00
47 Eilert Eilertsen 7,000.00
48 Isak Eriksson 7,000.00
49 SANDER HENDEN 7,000.00
50 ODD KJONSVIK 7,000.00
51 Håkon Reisvang 7,000.00
52 Geir Solsvik Mørk 7,000.00
53 Michal Szreder 7,000.00
54 Remi Andre Aadland 6,000.00
55 Robert Borgås 6,000.00
56 John Gunnar Haukås 6,000.00
57 Åsne Iversen 6,000.00
58 Karl Juriloo 6,000.00
59 Jonas Kildal Nilsen 6,000.00
60 PER ERLEND SJOBERG 6,000.00
61 Alexander Turcuta 6,000.00
62 Frode Undheim-Lea 6,000.00
63 Simen Birkelund 5,000.00
64 Arne Da Silva-Aarskog 5,000.00
65 Sturla Hiller 5,000.00
66 Trond Erlend Hofsli 5,000.00
67 Thomas Langeland 5,000.00
68 Hilde Marie Pedersen 5,000.00
69 SVEIN RUST 5,000.00
70 Tom Steffen Tørstad Olsen 5,000.00
71 Terje Wangberg 5,000.00
72 Kjell Olav Bø Marthinsen 4,500.00
73 Trond Erik Borgersen 4,500.00
74 Daniel Jacobsen 4,500.00
75 Luca Jensen 4,500.00
76 Øystein Larssen 4,500.00
77 MARTIN LIO 4,500.00
78 Wendy Sandbæk 4,500.00
79 Peter Magnus Solvang 4,500.00
80 AMINE WALDE 4,500.00
81 Joachim Andersen 4,000.00
82 Torill Berg 4,000.00
83 Kristoffer Dahlum 4,000.00
84 Tobias Ertzeid 4,000.00
85 Alexander Gjelseth 4,000.00
86 Peder Kristiansen 4,000.00
87 Bjørnar Romslo 4,000.00
88 Marthe Sterten Lyngvær 4,000.00
89 Vidar Tokle 4,000.00
90 Terje Bratberg 3,500.00
91 Tommy Harsvik 3,500.00
92 Kjell Johansen 3,500.00
93 Mohamed Mohamud 3,500.00
94 HOGNE ANDRE TRNNES SEIFERT 3,500.00
95 Åsmund Slettvåg 3,500.00
96 Thomas Solberg 3,500.00
97 AHMET SONMEZ 3,500.00
98 Vasilis Soupoulis 3,500.00

 

2 500 kroner Level of Each (NLH/PLO)

1 Gunnar Wedde 129,000.00
2 Björn Andreas Hallstensson 102,800.00
3 Christian Ørum 98,300.00
4 Are Einar Pedersen 94,900.00
5 Sissel Naalsund 50,000.00
6 Kim Andre Aaserud 40,000.00
7 Karl Juriloo 30,000.00
8 Tore Dahl Knudsen 22,000.00
9 Ludvik Jøssund Stranden 17,438.00
10 Raymond Hitland 14,000.00
11 Svein Thomas Nordbotten 14,000.00
12 Daniel Gjøsund 12,000.00
13 Paul Ingrassia 12,000.00
14 afrim brahimi 10,500.00
15 atle kristian larsen 10,500.00
16 Ola Heggen 9,500.00
17 Hans Tømta 9,500.00
18 TOR ANDRE NESSE 8,500.00
19 Olav Holtan Øverbø 8,500.00
20 TIMMY BO KARL REINHARDT 8,500.00
21 Olav Haugen 7,500.00
22 Espen Ringstad 7,500.00
23 Robert Andre Skjelbred 7,500.00
24 Kim Daniel Granneman 6,500.00
25 Tommy Bull Henstein 6,500.00
26 Andreas Johannessen 6,500.00
27 Nicolai Torgersen 6,500.00
28 Ferruccio Aristarco 5,500.00
29 Bjørn-Erik Dragsten 5,500.00
30 Albesian Dugolli 5,500.00
31 Roger Hannaseth 5,500.00
32 Robert Ingrassia 5,500.00
33 Olaf Eriksen Larssen 5,500.00
34 Sander LØDØEN 5,500.00
35 Erlend Melsom 5,500.00
36 Jim Paulsen 5,500.00
37 Rune Schau 5,500.00
38 Drea Utvik Karlsen 5,500.00
39 Morten Vian 5,500.00
40 Ronny Bakke 5,000.00
41 Magnus Brenden 5,000.00
42 Jørgen Gaup Fredriksen 5,000.00
43 Eirik Dolva Grimnes 5,000.00
44 Morten Henriksen 5,000.00
45 Andreas Iversen 5,000.00
46 Alexander Kobbeltvedt 5,000.00
47 Hans Kolbjørnsen 5,000.00
48 Pål Koppegodt 5,000.00
49 Espen Kristofferstuen 5,000.00
50 Svein-Vidar Lagmannsgård 5,000.00
51 Thomas Langø 5,000.00
52 Jonas Nielsen 5,000.00
53 MARTIN NYGAARD 5,000.00
54 Egil Sivertsen 5,000.00
55 Martin Søgstad 5,000.00
56 Nikolai Strømme 5,000.00
57 Tommy Styrvold 5,000.00
58 Johannes Viljar Valla 5,000.00
59 Inge Werge 5,000.00

 

2 500 kroner No Limit Hold'em Ladies Event

1 Kristine Heltveit 85,000.00
2 Helene Johansen 58,000.00
3 Hanne Sundelin-Sagdahl 40,000.00
4 Linn Irene Meister 32,000.00
5 Helene Skjønhaug 25,000.00
6 Eldrid Sørensen 18,500.00
7 Elisabeth Hille 14,000.00
8 Jannicke Ulrichsen 10,500.00
9 Magrete Isabelle Løvbrekke 8,625.00
10 Celine Eidstø-Nyland 7,000.00
11 Kristin Over-Rein 7,000.00
12 Mona Stavnesli Eltvik 6,000.00
13 Kristine Ingebrigtsen 6,000.00
14 Irene Lillejord 6,000.00
15 KRISTINE DALEN 5,000.00
16 NIKOLINA HAMMER 5,000.00
17 Hege Søgstad 5,000.00
