Gå til innholdet

Den totale spillerstatistikken for alle Norgesmesterskapene i poker fra 2015 til 2022.

    SPILLER POENG CASH FT TITLER
1   Robert Kaggerud 2896.3 9 4 2
2   Martin Jonassen Leithe 2725.8 6 4 2
3   Tim Klarpås 2227.9 3 1 1
4   Henrik Tollefsen 1887.1 7 3 1
5   Felix Stephensen 1882.6 4 2 1
6   Acid Nilsen 1875.8 7 3 0
7   Oscar Kathrud 1788.4 6 2 0
8   Preben Stokkan 1659.3 1 1 1
9   Marius Smaaberg 1611.6 3 1 1
10   Tobias Leknes 1593.1 5 2 0
11   Christian Arstad 1584.9 3 2 0
12   Sigurd Eskeland 1546.9 5 2 0
13   Michel Sterk 1522.0 3 1 0
14   Vegard Melgalvis 1484.0 7 2 0
15   Eirik Bjørbæk 1440.9 4 1 0
16   Aksel Berg Hansen 1418.2 1 1 1
17   Kornelius Lien 1400.5 3 1 0
18   Erlend Viken 1335.3 3 2 0
19   Torstein Iversen 1289.2 8 3 1
20   Elias Røynestad 1276.0 2 1 1
21   Håkon Kveseth 1275.4 3 1 0
22   Niclas Hansen 1238.9 7 0 0
23   Jon Ho Christensen 1222.9 2 1 0
24   Joachim Haraldstad 1213.1 6 1 1
25   Thomas Langeland 1205.5 9 2 0
26   Øystein Brenden 1201.4 3 1 0
27   Stian Jakobsen 1188.9 3 2 0
28   Pojan Salim 1173.3 1 1 0
29   Joachim Buch 1171.4 5 2 0
30   Stian Thuv 1169.4 4 1 0
31   Askild Sjøeng 1168.4 6 2 0
32   Shahroz Raja 1153.4 3 0 0
33   Ylva Thorsrud 1118.6 11 0 0
34   Silje Nilsen 1098.8 1 1 0
35   Nicolay Langfeldt 1087.9 6 0 0
36   Oskar Wedde 1075.0 3 1 1
37   Simen Birkelund 1061.6 7 2 1
38   Johannes Cleven 1045.6 3 1 0
39   Tommy Nguyen 1040.5 7 0 0
40   Ali Halmas 1032.7 2 1 1
41   Per-Tomas Fjell 1022.8 4 1 0
42   Jens Sevaldsen 1022.1 1 1 1
43   Kayhan Mokri 1017.4 3 2 0
44   Arnfinn Jarl Mikalsen 1012.7 5 1 0
45   Kristian Holmgren 1011.2 1 1 1
46   Sture Anders Busch 998.8 4 0 0
47   Lars-Peder Malones 984.6 4 1 0
48   Stian Johannessen 983.8 7 0 0
49   Erik Kristian Kindlien 983.1 7 0 0
50   Eirik Opedal 982.0 3 0 0
51   Simen Thorsrud 977.0 3 2 0
52   Endre Sagstuen 975.6 4 1 0
53   Frank Sjöström 973.3 3 1 0
54   Stian Skjerven 966.8 6 0 0
55   Per Ternsten 958.0 1 1 0
56   Ruben Stensrød 952.8 1 1 1
57   Vidar Tokle 948.3 7 0 0
58   Kevin Morønning 943.4 4 0 0
59   Paul Valle 942.1 1 1 0
60   Kenneth Aspestrand 941.2 6 1 0
61   Magnus Brenden 937.1 5 0 0
62   Sven Åge Lysebo 936.1 3 1 1
63   Bjørnar Løvlie 931.6 6 0 0
64   Erlend Melsom 928.6 4 0 0
65   Roy Salminen 925.6 5 2 0
66   Simon Solberg 924.9 3 1 0
67   Peder Andreas Torgersen Øyre 910.1 4 1 1
68   Ragnar Dysvik 907.5 4 1 0
69   Andreas Høivold 907.1 7 3 0
70   Kevin Larsen 906.6 4 0 0
71   Frode Gerhardsen 906.2 7 1 0
72   Pål Sønsteby 902.1 3 0 0
73   Anders Bjerk 897.2 1 1 0
74   Nils Olav Hovde 896.3 2 1 1
75   Stian Bruheim 890.1 5 2 1
76   Stefan Hansen 883.3 7 2 0
77   Ole Olsen 871.3 6 1 0
78   Nikolai Fredheim 857.1 5 0 0
79   Robin Emil Frøyshov 856.4 3 1 0
80   Peter Da 854.1 3 1 1
81   Ørjan Skommo 852.0 4 2 0
82   Kenneth Iversen 851.1 3 1 1
83   Ronny Gresmo 845.7 5 0 0
84   Andreas Fardal 845.2 2 1 0
85   Are Einar Pedersen 844.6 6 2 0
86   Leif Iversen 843.2 3 1 1
87   Vincenzo Gagliano 842.2 4 1 0
88   Halfdan Glad 836.1 3 0 0
89   Andre Brobakken Weisten 834.0 4 1 0
90   Eirik Steinstø 832.4 6 0 0
91   Niklas Tangen Klein 830.8 5 1 1
92   Vemund Drolsun 826.6 2 1 0
93   Bjørn Ruben Gravlien 825.3 4 4 1
94   Håkon Garberg 822.5 3 1 0
95   Karl Juriloo 817.3 6 1 0
96   Martin Hansen 814.3 4 0 0
97   Morten Pedersen 812.7 1 1 0
98   Thomas Syversen 809.1 2 2 0
99   Eivind Vold 803.6 3 1 0
100   Martin Aasen Lunde 783.0 5 2 0
101   Kasper Wurtz 775.6 2 1 0
102   Erik Andre Birkeland Arnesen 774.4 3 0 0
103   Stian Finckenhagen 774.1 6 2 0
104   Stian Sirirud Rønningen 770.5 2 0 0
105   Afshin Alikhani 769.2 4 0 0
106   Sturla Hiller 767.3 6 0 0
107   Erik Bjørdal 766.7 2 2 0
108   Roger Hannaseth 766.3 6 0 0
109   Orvar Kilvær 762.7 6 2 0
110   Jens Johansen 758.8 2 1 0
111   Tommy Elvestad 756.3 4 0 0
112   Øyvind Sundseth 753.1 3 1 1
113   Mats Ullereng 751.8 5 0 0
114   Ehtsham Sher 749.8 2 1 0
115   Ole Nilsen 747.5 2 1 0
116   Andreas Øvrum 747.1 3 2 0
117   Håvard Øyahals 746.7 5 0 0
118   Tore Pedersen 743.4 4 1 0
119   Afrim Brahimi 741.2 7 0 0
120   Sondre Rosseland 739.8 3 1 1
121   Christian Stokkeland 738.0 4 0 0
122   Steffen Retterholt 736.4 2 1 0
123   Marius Høgtun 732.0 4 1 1
124   Patrick Pahr Solberg 732.0 4 1 0
125   Morten Frøland 731.6 2 0 0
126   Kent Roger Jørgensen 731.3 3 1 1
127   Alexander Simonsen 730.7 2 0 0
128   Erik Olsen 729.1 4 2 0
129   Morten Godaker 725.2 3 0 0
130   Erik Haugland 724.2 2 1 0
131   Ørjan Jonassen 723.6 3 1 0
132   Thomas Haarstad 721.2 5 1 0
133   Eirik Kjørsvik 719.8 3 0 0
134   Knut Nystedt 719.3 4 0 0
135   Petter Nyland 716.2 3 0 0
136   Stian Langåker Underhaug 715.1 1 1 0
137   Joakim Bakke 711.3 7 0 0
138   Tor Pedersen 709.1 1 1 0
139   Eirik Presterud 703.8 1 1 0
140   Tony Westby 701.6 5 0 0
141   Harald Næss 700.8 1 1 1
142   Jorgen Thorkildsen 700.5 2 1 0
143   Arne Olsen 697.2 2 1 0
144   John Magnusson 691.7 5 0 0
145   Ole Hagen 678.5 4 1 0
146   Jan-Roger Skogby 678.4 3 1 0
147   Niclas Bjorkas 677.4 1 1 0
148   Ole-Christian Løken 674.8 5 1 0
149   Jon Kyte 673.9 4 1 1
150   Jan-Erik Fjell 673.9 2 1 0
151   Alf Johannes Jacobsen 672.7 4 1 1
152   Kevin Bjelland Hennis 671.8 5 1 0
153   Rasmus Wiren 671.8 3 1 1
154   Henrik Hukkelberg 667.6 4 0 0
155   Lars Petter Sommer 663.8 2 1 0
156   Even Sønsterudbråten 660.9 5 0 0
157   Thomas Valand 658.9 3 1 1
158   Odd Paulsen 656.6 4 0 0
159   Claus Øyvind Jensen 655.4 4 0 0
160   Johnny Hofseth 649.7 2 1 0
161   Lene Bredli 648.8 4 1 0
162   Morten Gulbrandsen 647.4 5 3 0
163   Kristian Wiermyhr 647.2 4 1 0
164   Ole Marius Rognan 645.9 3 0 0
165   Ozgur Zorlu 643.4 2 1 0
166   Espen Ringstad 642.0 5 1 0
167   Morten Lyse 641.0 3 0 0
168   Torgeir Hagmann 639.5 5 0 0
169   Steven Iglesias Årsne 638.0 5 0 0
170   Simen Gulbrandsen 636.2 4 1 0
171   Dag Hansen 634.5 4 0 0
172   Raimo Helenius 630.6 5 0 0
173   Egil Vold 629.2 4 0 0
174   Børge Sandsgaard 627.2 1 1 0
175   Kristian Tettenborn 624.3 4 1 0
176   Morten Henriksen 621.5 4 0 0
177   Alex Andersen 620.8 4 1 0
178   Steinar Aker 620.5 3 0 0
179   Stian Berger 619.9 2 0 0
180   Ole Myrmo 616.5 2 0 0
181   Øystein Stai 616.1 3 1 0
182   Kenneth Sobstad Sundet 615.9 2 1 0
183   Jonathan Spæren 610.8 4 0 0
184   Espen Sandvik 609.7 5 0 0
185   Haavard Ellingsen 604.6 2 0 0
186   Anders Linstad 604.2 4 0 0
187   Martin Rottem Dahle 598.7 3 0 0
188   Kenneth Johansen 596.6 4 0 0
189   Morten Eriksen 592.3 4 0 0
190   Thomas Olavsen 592.2 4 0 0
191   Svein Olsen 590.2 6 0 0
192   Jon Sataøen 589.0 5 0 0
193   Kristian Jensen 587.5 5 0 0
194   Helge Stjernvang 587.0 6 0 0
195   Roy Lund 585.7 5 0 0
196   Olav Haugen 585.0 5 0 0
197   Lars Krogsund 583.7 2 0 0
198   Andreas Johannessen 582.8 6 0 0
199   May Lund 582.7 2 1 0
200   Lars Romundstad 582.7 3 0 0
201   Halfdan Lislegaard 580.4 6 0 0
202   Marius Kristoffersen 580.0 3 1 0
203   Endre Øren 578.7 2 1 0
204   Per Julius Johansen 578.2 2 1 0
205   Fred Tveit 574.3 5 0 0
206   Thomas Harnes 572.5 5 0 0
207   Stein Borkvik 572.4 2 2 0
208   Ole Hansen 569.9 2 1 0
209   Young Wook Ham 569.8 4 1 0
210   Jan Iversen 568.9 3 0 0
211   Henning Skogstø 568.3 3 0 0
212   Bjørn Nyman 567.9 3 1 0
213   David Vinayagamoorthy 567.8 4 1 0
214   Stig Henning Dybdahl 566.8 2 0 0
215   Sindre Warholm 566.1 4 0 0
216   Hans Tømta 564.1 5 0 0
217   Terje Røssland 561.5 2 0 0
218   Roar Aspås 560.7 6 0 0
219   Sigbjørn Honve 559.2 4 0 0
220   Claus Hagen 559.0 5 1 0
221   Milaim Tafaj 558.3 4 1 0
222   Kumaran Sarvendran 555.9 3 2 0
223   Pål Skønberg Løvik 555.4 4 1 0
224   Ottar Åkre 555.1 3 0 0
225   Bjarte Verpeide 554.7 1 1 0
226   Even Mikkelsen 553.8 4 1 0
227   Kenneth Andreassen 553.7 4 0 0
228   Kristian Berre 553.6 4 0 0
229   Daniel Schwensen 553.3 3 0 0
230   Helge Bjørløw 553.3 4 0 0
231   Gunnar Wedde 552.9 2 1 1
232   Paul Ingrassia 552.2 2 0 0
233   Mads Åmot 550.8 3 0 0
234   Rune Kongerød 549.8 2 1 0
235   Martin Gudvangen 549.7 4 1 0
236   Torunn Smedstad 548.8 2 2 0
237   Tam Nguyen 547.6 3 0 0
238   Ole Smaavik 547.4 5 0 0
239   Espen Torgersen 543.9 4 1 0
240   Glenn Andre Aulie 542.9 5 0 0
241   Thomas Morstad 542.6 3 0 0
242   Mansour Djoudat 542.2 3 0 0
243   Arild Rotmo 540.7 4 0 0
244   Elisabeth Hille 539.3 5 1 0
245   Roy Tønnessen 538.9 3 0 0
246   Jonas Bless 538.2 4 0 0
247   Magnus Tjelle 537.9 2 1 0
248   Asgeir Mogens Lund 535.9 4 1 0
249   Rolf Woods 534.9 3 1 0
250   Stian Underhaug 533.8 2 1 0
251   Stale Eggen 533.1 5 0 0
252   Marius Johansen 531.4 5 0 0
253   Morten Eng Halvorsen 531.3 4 0 0
254   Yngve Solheim 530.4 4 0 0
255   Jan-Erik Sørensen 530.3 4 2 0
256   Hossein Semnani 530.3 2 1 0
257   Tor Nyrønning 528.4 4 0 0
258   Øyvind Ødegaard 527.5 5 0 0
259   Leif Arne Hetland 527.0 2 0 0
260   Odd-Einar Svinøy 525.8 3 0 0
261   Tommy Bull Henstein 525.6 4 1 1
262   Karin Bruteig 524.9 3 1 1
263   Thomas Hansen 3 521.4 4 1 0
264   Aleksander Falch 519.4 3 0 0
265   Thomas Slettbakk 517.6 3 1 0
266   Daniel Gjøsund 517.1 2 1 0
267   Mohamed Mohamud 516.1 3 1 0
268   Martin Almås 514.6 3 0 0
269   Leif Sunde 514.0 3 0 0
270   Vasilis Soupoulis 513.9 2 1 0
271   Jostein Munz 513.6 1 1 0
272   Eirik Tysse 511.0 1 1 0
273   Ulf Ingar Zimmermann 511.0 4 0 0
274   Svein Ronny Olsen 508.3 3 0 0
275   Sondre Lunde 508.1 4 1 0
276   Evy Widvey Kvilhaug 507.9 3 0 0
277   Henrik Aasen 505.6 1 1 0
278   Lars Nilsen 505.6 4 0 0
279   Thomas Aspenes 503.9 3 0 0
280   Arild Edsbergløkken 503.8 4 0 0
281   Anders Hagen 503.7 5 0 0
282   Steffen Bakkerud 502.4 6 0 0
283   Aasmund Holvik 501.2 3 1 0
284   Sissel Naalsund 500.4 3 1 0
285   Jakob Brekken 500.3 2 2 0
286   Steffen Torgersen 500.0 3 1 0
287   Markus Garberg 499.3 4 1 0
288   Sander Solvik 498.7 3 0 0
289   Pål Vidar Jonfoss 498.1 3 1 0
290   Terje Jahn 496.3 5 0 0
291   Pål Murtnes 496.1 3 0 0
292   Daniel Andersen 494.5 3 0 0
293   Andreas Hole 494.3 3 0 0
294   Patrick Kristiansen 491.8 4 0 0
295   Ali Al Saidy 491.3 3 0 0
296   Morten Hermo 490.5 4 0 0
297   Øyvind Frigaard 489.1 3 0 0
298   Steinar Utland 488.5 1 1 0
299   Thor Hansen 487.0 3 0 0
300   Hans Trodal 486.6 4 0 0
301   Andreas Jørandsen 486.0 3 0 0
302   Nils Eira 485.2 4 1 1
303   Morten Klein 484.3 4 0 0
304   Martin Wangberg 483.2 5 0 0
305   Yngvar Pettersen 481.8 5 1 0
306   Morten Antonsen 481.4 5 0 0
307   Andreas Aas Ottesen 481.1 3 1 0
308   Ludvik Jøssund Stranden 480.3 4 0 0
309   Håkon Reisvang 478.3 4 1 0
310   Franck Myklebust 477.7 1 1 0
311   Kjell Høiseth 476.7 2 0 0
312   Morten Bremseth 475.5 1 1 0
313   Mette Krarup 474.5 4 0 0
314   Erlend Ausland 473.0 2 0 0
315   Kristoffer Skolem 471.5 4 0 0
316   Kay Haegland 471.0 1 0 0
317   Nicolai Aubert 470.1 3 0 0
318   Alexander Faye-Schjøll 468.5 2 0 0
319   Vilde Fagerbakke 468.5 3 1 1
320   Mikkel Hoff Jensen 466.2 4 1 1
321   Martin Søgstad 466.0 5 1 0
322   Aleksander Strandli 465.8 4 0 0
323   Anders Heggen 464.6 4 0 0
324   Martin Bjørneklett 464.4 4 0 0
325   Eirik Kristiansen 463.4 1 0 0
326   Jørn Endre Ekenes Olsen 462.3 2 0 0
327   Lars Haugen 461.8 3 1 0
328   Inge Jensen 461.6 3 0 0
329   Tony Danielsen 461.1 1 1 0
330   Anders Nilsen 460.0 2 1 0
331   Per Raymond Vastveit 458.0 2 1 0
332   Kjell Marthinsen 457.8 4 0 0
333   Emil Løyning 455.7 2 0 0
334   Hamed Tahery 452.9 1 0 0
335   Christian Skiftesvik 452.2 1 1 0
336   Ola Heggen 452.1 4 0 0
337   Erik Tonnessen 450.9 2 0 0
338   Robert Myhre 448.0 4 0 0
339   Tommy Hjørnerud 447.8 3 1 0
340   Daniel Nesbakken 446.5 3 0 0
341   Tobias Holmeide 445.9 4 0 0
342   Baard Marthinusen 445.6 3 1 0
343   Olav Dalen 445.4 2 1 0
344   Hi Van Nguyen 445.1 4 0 0
345   Richard Dalberg 443.5 1 0 0
346   Kristine Heltveit 442.7 3 1 1
347   Line Lindsholm 442.0 4 0 0
348   Fredric Lydersen 441.9 1 0 0
349   Jin Ha 441.6 4 0 0
350   Eskil Reitan Kvamvold 441.4 1 1 1
351   Ove Jakobsen 440.9 2 0 0
352   Roar Jacobsen 440.2 3 2 0
353   Thomas Grauphaugen 439.2 2 0 0
354   Thomas Hansen (Råholt) 438.9 4 1 0
355   Mathias Lerdal 438.9 2 0 0
356   Raymond Forsland 436.6 3 0 0
357   Peter A Christensen 436.3 4 0 0
358   Anders Ryli 434.6 2 0 0
359   Hallgeir Molde 434.2 4 1 0
360   Vegard Nygård 433.8 2 0 0
361   Tom Johansen 433.5 5 0 0
362   Jan Roger Holte 432.2 4 0 0
363   Mari Nitteberg 430.9 3 0 0
364   Julian Gjerpe 430.8 3 0 0
365   Geir Strøm 429.8 4 0 0
366   Anders Strand 429.6 2 1 0
367   Vegard Froshaug 428.5 5 0 0
368   Ola Haug 428.3 2 0 0
369   Erlend Kløvning 427.6 1 0 0
370   Daniel Hånes 425.8 4 1 0
371   Per Johnny Bråthen 424.6 1 1 0
372   Joachim Andersen 424.4 4 0 0
373   John Erik Dagslott 424.0 3 0 0
374   Ove Stenberg 423.7 3 0 0
375   Christian Berg 423.0 3 0 0
376   Sondre Lie 422.2 3 1 0
377   Philip Rung 421.3 1 0 0
378   Leiv Sandvik 421.2 2 0 0
379   Ernestas Tijunelis 420.5 3 0 0
380   Jan Aaraas 420.3 2 1 0
381   Even Almenning 420.1 2 0 0
382   Terje Wangberg 419.4 1 1 1
383   Bjørn Gudmundsen 419.4 4 0 0
384   Sverre Rydning 419.3 3 1 0
385   Kai Langlo Gimre 419.0 4 1 0
386   Christoffer Hastun 418.6 4 1 0
387   Hege Søgstad 418.0 5 0 0
388   Peder Johannessen 417.3 1 1 0
389   Nils-Otto Eliassen 416.9 5 0 0
390   Martin Riseng 415.7 2 1 1
391   Øyvind Lundby 415.3 1 0 0
392   Klaus Ridola 414.8 1 0 0
393   Thomas Kristiansen 413.8 3 0 0
394   Ahras Salimi 413.7 1 1 0
395   Andre Berg 412.9 4 0 0
396   Gudbrand Skiaker 412.8 1 1 0
397   Anders Stai 412.8 3 0 0
398   Pinar Mansouri 411.6 3 0 0
399   Tom Jakobsen 411.5 4 0 0
400   Jens Engeset 409.7 1 0 0
401   Espen Rostad 409.4 1 0 0
402   Fredric Lydersen 408.9 4 0 0
403   Steffen Kylevik 408.6 3 0 0
404   Thomas Hebæk 408.4 2 1 0
405   Oddgeir Hagen 408.4 2 0 0
406   Quan Van Nguyen 407.3 2 1 0
407   Kjell Frode Norum 406.5 1 0 0
408   Espen Uhlen Jørstad 405.9 3 0 0
409   Andreas Green 405.5 1 1 1
410   Alexander Gramm 405.4 2 0 0
411   Lars Cathrinus Skjerve 405.2 4 0 0
412   Gunnar Espelid 405.1 3 0 0
413   Dag Hjørnerud 404.9 3 1 0
414   Farshid Samsami 404.1 1 1 1
415   Kenan Zjajo 403.1 3 1 0
416   Håkan Åhl 402.9 3 0 0
417   Morten Haugom 402.1 3 0 0
418   Ronald Blomlie 401.7 3 0 0
419   Yngve Wroldsen 401.7 3 0 0
420   Vegard Sunde Sletten 400.8 3 1 0
421   Christian Steinbo 400.3 3 1 0
422   Arild Vie 400.2 3 0 0
423   Firoz Chatur 399.8 5 0 0
424   Thomas Molnes 398.5 2 1 0
425   Anders Kristensen 398.1 3 0 0
426   Richard Cruse 397.4 3 0 0
427   Timian Greiner 395.8 1 0 0
428   Kim Ovrum 395.2 2 1 0
429   Jon Ertshus 394.0 4 1 0
430   Ole Einar Rebni 393.3 1 0 0
431   Solveig Rolseth 392.2 1 0 0
432   Børge Dypvik 391.5 2 1 0
433   Tom-Tom Isaksen 391.1 1 0 0
434   Patrick Patanakarun 391.0 4 0 0
435   Roger Johannessen 390.0 4 0 0
436   Daniel Svindal Larsen 389.8 2 0 0
437   Dagfinn Thon 388.3 2 0 0
438   Lars Magne Nonås 387.7 3 1 1
439   Markus Kornfeld 386.6 2 1 0
440   Meron Fanuel Ogbamichael 386.3 3 0 0
441   Jonas Nielsen 385.3 3 0 0
442   Thor Landelius 384.6 1 0 0
443   Tor Inge Solberg 384.6 3 0 0
444   Ronny Olsen 383.5 2 1 0
445   Morten Vian 383.4 3 0 0
446   Deividas Dobkevicius 383.0 2 0 0
447   Magne Olsen 382.8 3 0 0
448   Per Johansen 382.1 3 1 0
449   Kristian Frøysadal 380.4 4 0 0
450   Eivind Sundsbø 380.2 2 0 0
451   Nicholas Eirik Nesheim 379.1 4 0 0
452   Jan Johansen 379.0 3 0 0
453   Marius Knutsen 378.7 1 1 0
454   Endre Eikeseth 378.4 3 0 0
455   Steffen Berger 378.1 2 0 0
456   Linda Minh Phuong Nguyen 377.7 3 1 1
457   Marius Olsvik 376.9 1 0 0
458   Steffen Jakobsen 376.6 2 0 0
459   Morten Kind Gulbrandsen 376.6 3 0 0
460   Johnny Lodden 376.5 2 0 0
461   Thomas Berg 375.2 2 0 0
462   Steffen Gjelseth 374.7 3 0 0
463   Lorents Kyllo 374.6 3 0 0
464   Jon Vik 374.0 2 0 0
465   Keneth Torp 373.8 3 0 0
466   Knut Berntsen 370.7 2 1 0
467   Magnus Hamre 370.6 2 0 0
468   Lars Maaseide 370.0 1 1 0
469   Lasse Aastad Kjøs 369.3 2 0 0
470   Jørn Bye 369.0 3 0 0
471   Terje Hansen 367.7 1 1 0
472   Trond Rande 367.7 1 1 0
473   Christian Grønningsæter 366.3 1 0 0
474   Jan Magnus Brevik 366.2 4 0 0
475   Thomas Skålevik 365.6 3 0 0
476   Olav Øverbø 365.5 2 0 0
477   Christian Ørum 365.4 2 1 0
478   Terje Øvretveit 365.3 2 1 0
479   Kristian Sveen 363.4 1 0 0
480   Marcus Chatur 363.4 4 0 0
481   Martin Juell 363.3 2 0 0
482   Bjørn Tvedt 363.1 1 0 0
483   Erling Holland 363.1 3 0 0
484   Magnar Alrek 363.0 3 0 0
485   Arne Sandvik Thorstensen 362.7 3 0 0
486   Frithjof Nilsen-Moe 360.9 2 0 0
487   Cato Vonheim 360.9 4 0 0
488   Håkon Myklebust 360.6 2 0 0
489   Jaroslaw Szuszkowski 359.6 3 1 0
490   Umar Tahir 357.0 2 0 0
491   Eldrid Sørensen 357.0 3 1 0
492   Glenn-Are Berg 356.8 3 0 0
493   Raymond Bjørkås 356.5 3 0 0
494   Erlend Abrahamsen 356.2 3 0 0
495   Jack Rakjan 356.1 2 0 0
496   Thomas Sætre 356.0 2 0 0
497   Kenneth Froland 355.4 0 0 1
498   Arne Eltvik 355.0 4 0 0
499   Marius Enebakk 354.3 2 0 0
500   Kjetil Tellefsen 354.2 2 0 0
501   Kristoffer Eide 353.7 3 0 0
502   Marius Toverud 353.6 3 0 0
503   Christian Sioasasen 351.9 1 0 0
504   Lasse Martinsen 350.8 1 0 0
505   Aria Malkari 349.9 3 0 0
506   Daniel Cohen 349.3 3 0 0
507   Vetle Skori 349.3 2 1 0
508   Ronny Albrigsten 349.2 4 0 0
509   Trond Aanensen 348.4 2 0 0
510   Tor-Arne Fenes 347.4 2 0 0
511   Robin Grønlie 346.7 2 0 0
512   Robert Borgås 346.6 3 0 0
513   John Eriksen 346.0 1 0 0
514   Frank Skar 345.8 2 0 0
515   Cesar De Leon 345.7 2 0 0
516   Yonnas Jahren 345.5 3 0 0
517   Alf Hasson 345.4 2 0 0
518   Kenneth Johnsen 345.2 3 0 0
519   Bent Andreas Molden Kirkerød 345.0 2 0 0
520   Nicolai Solversen 341.8 2 1 0
521   Nicolai Torgersen 341.4 2 0 0
522   Kjetil Hove 341.4 1 0 0
523   Didrik Mantor 340.7 3 0 0
524   Christian Herland 340.5 3 0 0
525   Mats Rystad 340.4 2 0 0
526   Ronald Brunstrom 340.2 1 0 0
527   Johan Flatseth 339.7 1 0 0
528   Evy Løvtangen 339.3 3 0 0
529   Gaute Schippers 339.1 1 0 0
530   Jan Rottem 338.7 1 0 0
531   Marius Mattson 338.2 2 0 0
532   Dagfinn Nielsen 338.0 2 0 0
533   Alexander Golten 337.6 2 1 0
534   Cathrine Snildal 337.3 3 0 0
535   Ambjørn Haga 337.2 2 0 0
536   Erik Thorvaldsen 337.0 3 0 0
537   Tore Bøyum 336.9 1 1 0
538   Pål Hersleth 336.3 2 0 0
539   Patrik Backsæther 336.2 1 0 0
540   Frode Fagerli 335.9 2 1 0
541   Knut Trulsen 334.3 1 0 0
542   Ulrik Hakestad 333.9 2 0 0
543   Frode Andersen 333.8 2 0 0
544   Erik Dallan 333.7 2 0 0
545   Ali Bonyadi 332.1 1 1 0
546   Morten Stenheim 330.4 2 0 0
547   Ole Holten 330.3 3 0 0
548   Ørjan Dahl Bere 329.6 3 0 0
549   Tina Tørnqvist 329.6 1 0 0
550   Yngve Steen 328.9 1 1 0
551   Joachim Aramnes 328.9 3 0 0
552   Jørgen Jakobsen 327.7 1 0 0
553   Eirik Lund Presterud 327.0 4 0 0
554   Kristine Ingebrigsten 326.8 2 1 0
555   Alen Coralic 326.3 4 0 0
556   Anders Vallehei 325.6 2 0 0
557   Eivind Syslak 325.1 2 1 0
558   Terje Henriksen 324.8 3 0 0
559   Robert Skjelbred 324.8 3 1 0
560   Viljar Hammersland 324.7 2 0 0
561   Håkon Årøen 324.7 2 0 0
562   Jørgen Haakerud 324.5 3 0 0
563   Per Arne Dahl 324.4 2 1 0
564   Steinar Lindberg 324.4 2 1 0
565   Kristian Johnsen 324.1 2 0 0
566   Jon Eiesland 323.9 3 1 0
567   Sindre Kristensen Rønquist 323.1 2 1 0
568   Vasileios Kokkinos 322.9 1 0 0
569   Trond Sundby 322.3 3 0 0
570   Ole Hov 322.1 3 0 0
571   Kåre Sandsmark 322.0 3 0 0
572   Andreas Holm 320.0 2 0 0
573   Tobias Meling Akse 319.8 1 0 0
574   Kristian Gudbrandsrud 319.6 3 0 0
575   Kjetil Hansen 319.3 1 0 0
576   Anders Ødegård 318.9 2 0 0
577   Eirik Nergard 318.5 2 0 0
578   Emil Myrvang 318.3 2 0 0
579   Martin Branderud 318.0 3 0 0
580   Anders Viker 317.9 3 0 0
581   Bjørn Fuldseth 316.8 2 0 0
582   Björn Andreas Hallstensson 315.6 1 1 0
583   Knut Magistad 315.5 2 0 0
584   Geir Finnseter 315.2 2 0 0
585   Ove Andre Balsnes 315.0 2 0 0
586   Erik Svanes 314.7 1 0 0
587   Svein Rust 314.6 3 0 0
588   Robin Andersen 314.5 2 0 0
589   Robert Hagevik 313.8 3 0 0
590   Daniel Sandnes 313.6 4 0 0
591   Stefan Schander Slemdal 313.5 2 0 0
592   Terje Sirnes 313.4 1 1 0
593   Rolf Galåsen 313.1 3 1 0
594   Eilert Eilertsen 312.5 3 0 0
595   Erlend Olsen 312.2 2 0 0
596   Thomas Storvestre 311.7 1 0 0
597   Nils Tokstad 311.6 2 0 0
598   Rasmus Skoglund 311.5 2 0 0
599   Ermin Delic 311.0 3 0 0
600   Johannes Gjerde 311.0 3 0 0
601   Tommy Andre Ellingsen 311.0 2 0 0
602   Kenneth Bjørnhom 310.7 2 1 1
603   Tor Bakken 310.4 4 0 0
604   Arild Frilseth 310.4 3 0 0
605   Åge Spets 310.2 2 0 0
606   Sivert Sigstad 309.2 1 1 0
607   Erlend Bermingrud 309.1 3 0 0
608   Are Arceo Høgberg 308.6 3 0 0
609   Jan-Martin Madsen 308.5 2 1 0
610   Petter Fjerstad 308.4 3 0 0
611   Tommy Skårbø 308.2 3 0 0
612   Øistein Lian 307.2 3 1 0
613   Lars Krohn 307.0 3 0 0
614   Eirik Kruse Gulliksen 305.6 1 0 0
615   Christoffer Nilsen 305.2 2 0 0
616   Thomas Langø 305.1 3 1 0
617   Daniel Yue 304.9 1 0 0
618   Aiilin Bruteig Huse 304.5 4 0 0
619   Jonas Thorvaldsen 303.6 2 0 0
620   Daniel Gjermund Moe 302.4 1 0 0
621   Roy Stormyr 301.4 2 1 0
622   Viggo Fjeldberg 301.3 2 0 0
