No Limit Hold’em Main Event
| 2026 | Martynas Stoskus | 2363 | 1 300 000 kr* |
| 2025 | Joakim Brox | 2324 | 1 340 000 kr* |
| 2024 | Vebjørn Monstad | 2162 | 1 217 500 kr* |
| 2023 | Knut Nystedt | 2046 | 1 250 000 kr |
| 2022 | Martin Jonassen Leithe | 1849 | 1 250 000 kr |
| 2021 | Marius Smaaberg | 1698 | |
| 2019 | Aksel Berg Hansen | 1782 | |
| 2018 | Robert Kaggerud | 1767 | |
| 2017 | Tim Klarpås | 2084 | |
| 2016 | Preben Stokkan | 2123 | |
| 2015 | Felix Stephensen | 1974 | |
No Limit Hold’em Turbo
| 2026 | Lars Erik Anderssen | 2156 | 630 000 kr |
| 2025 | Trond Bastiansen | 1913 | 590 000 kr |
| 2024 | Thomas Didriksen | 1740 | 550 000 kr |
| 2023 | Kjetil Væringstad | 1592 | 500 000 kr |
| 2022 | Elias Røynestad | 1489 | 500 000 kr |
| 2021 | Kristian Holmgren | 1272 | |
| 2019 | Martin Jonassen Leithe | 882 | |
| 2018 | Sven Åge Lysebo | 882 | |
| 2017 | Oskar Wedde | 1012 | |
| 2016 | Ruben Stensrød | 1206 | |
| 2015 | Jens Sevaldsen | 1304 | |
*Re-entry siden 2021.
Pot Limit Omaha
| 2026 | Erlend Melsom | 392 | 310 000 kr |
| 2025 | Niklas Grønhovd | 382 | 300 000 kr |
| 2024 | Alfredo Molina | 334 | 237 700 kr* |
| 2023 | Sander Østlyngen | 363 | 300 000 kr |
| 2022 | Jon Kyte | 388 | 300 000 kr |
| 2021 | Thomas Valand | 395 | |
| 2019 | Niklas Tangen Klein | 375 | |
| 2018 | Torstein Iversen | 363 | |
| 2017 | Sondre Rosseland | 506 | |
| 2016 | Stian Bruheim | 359 | |
| 2015 | Simen Birkelund | 324 | |
*2nd Chance fra 2024.
Mixed Limit 8 Game
| 2026 | Thomas Fløan | 172 | 160 000 kr |
| 2025 | Kristian Sung Hansen | 141 | 141 000 kr |
| 2024 | Åge Spets | 143 | 150 000 kr |
| 2023 | Vegard Nygaard | 156 | 140 000 kr |
| 2022 | Bjørn Ruben Gravlien | 151 | 145 000 kr |
| 2021 | Alf Johannes Jacobsen | 146 | |
| 2019 | Robert Kaggerud | 212 | |
| 2018 | Marius Høgtun | 157 | |
| 2017 | Rudi Johnsen | 97 | |
| 2016 | Nils Eira | 93 | |
*2500kr innkjøp til og med 2019.
No Limit Hold’em Deepstack
| 2026 | Thomas Furulund | 1285 | 382 250 kr* |
| 2025 | Arnfinn Revelsby | 1102 | 400 000 kr |
| 2024 | Mikal Blomlie | 1033 | 360 000 kr |
| 2023 | Terje Sirnes | 963 | 315 313 kr |
| 2022 | Harald Næss | 833 | 245 000 kr |
| 2021 | Peter Da | 728 | |
| 2019 | Nils Olav Hovde | 913 | |
| 2018 | Leif Eddie Iversen | 767 | |
| 2017 | Ali Halmås | 764 | |
| 2016 | Henrik Tollefsen | 561 | |
No Limit Hold’em Highroller
| 2026 | Mats Gramsborg Ullereng | 418 | 600 000 kr |
| 2025 | Martin Jonassen Leithe | 389 | 590 000 kr |
| 2024 | Kai Gimre | 315 | 550 000 kr |
| 2023 | Tarek Gaard | 280 | 394 000 kr* |
| 2022 | Eskil Reitan Kvamvold | 308 | 500 000 kr |
| 2021 | Joachim Haraldstad | 342 | |
| 2019 | Øyvind Sundseth | 317 | |
| 2018 | Kent Jørgensen | 355 | |
No Limit Hold’em Ladies Event
| 2026 | Paula Ensink Lunderbye | 162 | 70 000 kr |
| 2025 | Rakel Dahle | 152 | 65 000 kr |
| 2024 | Marthe Sterten Lyngvær | 144 | 65 000 kr |
| 2023 | Vilde Fagerbakke | 155 | 67 500 kr |
| 2022 | Kristine Heltveit | 190 | 85 000 kr |
| 2021 | Vilde Fagerbakke | 189 | |
| 2019 | Karin Boquist Bruteig | 131 | |
| 2018 | Linda Minh Nguyen | 153 | |
*1 re-entry i 2021 og 2022.
No Limit Hold’em / Pot Limit Omaha – Level of Each (unlimited re-entry)
| 2026 | Ian Gjerland | 832 | 300 000 kr |
| 2025 | Thomas Aspenes | 734 | 177 000 kr* |
| 2024 | Vemund Hasnes | 651 | 225 000 kr |
| 2023 | Terje Wangberg | 653 | 225 000 kr |
| 2022 | Gunnar Wedde | 473 | 129 000 kr |
| 2021 | Terje Wangberg | 435 | |
| 2019 | Tom Christian Bringa | 258 | |
No Limit Hold’em U25
| 2026 | Adrian Aas | 389 | 90 000 kr |
| 2025 | Jesper Fehn | 361 | 87 500 kr |
| 2024 | Jon Holtan Øverbø | 359 | 84 000 kr |
| 2023 | Oskar Bilstad | 284 | 63 150 kr |
| 2022 | Marcus Wenneberg | 209 | 54 963 kr |
No Limit Hold’em Heads Up
| 2026 | Bjørn Andre Hovden | 61 | 86 375 kr* |
| 2025 | Daniel Strand | 45 | 65 000 kr |
| 2024 | Øyvind Aas | 25 | 100 000 kr |
| 2023 | Thomas Fløan | 32 | 120 000 kr |
| 2022 | Monica Vaka | 32 | 130 000 kr |
*Heads Up kostet 10 000 kr fra 2022 til 2024.
No Limit Hold’em Senior Event
| 2026 | Arild Øygarden | 551 | 200 000 kr |